Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
39976153 -1 h | Normal | Amber Victory 46 - 24 | 34:14 | ||
39976244 -1 h | Normal | Amber Victory 59 - 44 | 33:07 | ||
39975381 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 28 | 37:38 | ||
39975059 -1 h | High | Amber Victory 57 - 65 | 39:49 | ||
39974930 -1 h | Normal | Amber Victory 41 - 43 | 39:06 | ||
39974701 -1 h | Normal | Amber Victory 41 - 39 | 36:48 | ||
39974723 -1 h | Normal | Saphhire Victory 29 - 57 | 36:31 | ||
39975174 -1 h | Normal | Saphhire Victory 22 - 43 | 30:10 | ||
39975230 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 24 | 28:46 | ||
39975229 -1 h | High | Amber Victory 44 - 18 | 25:19 | ||
39975254 -1 h | Normal | Amber Victory 38 - 12 | 24:19 | ||
39975347 -1 h | Normal | Saphhire Victory 10 - 31 | 22:36 | ||
39974910 -1 h | Normal | Amber Victory 59 - 21 | 26:11 | ||
39974690 -1 h | Normal | Saphhire Victory 30 - 46 | 27:54 | ||
39974693 -1 h | High | Saphhire Victory 13 - 37 | 25:31 |
39976153
-1 h
Normal
Amber Victory
46 - 24
34:14
39976244
-1 h
Normal
Amber Victory
59 - 44
33:07
39975381
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 28
37:38
39975059
-1 h
High
Amber Victory
57 - 65
39:49
39974930
-1 h
Normal
Amber Victory
41 - 43
39:06
39974701
-1 h
Normal
Amber Victory
41 - 39
36:48
39974723
-1 h
Normal
Saphhire Victory
29 - 57
36:31
39975174
-1 h
Normal
Saphhire Victory
22 - 43
30:10
39975230
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 24
28:46
39975229
-1 h
High
Amber Victory
44 - 18
25:19
39975254
-1 h
Normal
Amber Victory
38 - 12
24:19
39975347
-1 h
Normal
Saphhire Victory
10 - 31
22:36
39974910
-1 h
Normal
Amber Victory
59 - 21
26:11
39974690
-1 h
Normal
Saphhire Victory
30 - 46
27:54
39974693
-1 h
High
Saphhire Victory
13 - 37
25:31