Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
39975737 -1 h | Normal | Saphhire Victory 27 - 45 | 39:22 | ||
39975445 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 19 | 41:39 | ||
39975477 -1 h | Normal | Amber Victory 36 - 50 | 38:59 | ||
39975640 -1 h | Normal | Amber Victory 61 - 42 | 36:15 | ||
39975549 -1 h | Normal | Saphhire Victory 25 - 43 | 36:12 | ||
39975415 -1 h | Normal | Saphhire Victory 28 - 41 | 37:14 | ||
39975735 -1 h | Normal | Saphhire Victory 27 - 57 | 33:59 | ||
39975330 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 33 | 36:37 | ||
39975169 -1 h | Normal | Amber Victory 53 - 31 | 34:31 | ||
39975228 -1 h | Normal | Saphhire Victory 23 - 39 | 32:50 | ||
39975346 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 15 | 31:23 | ||
39975130 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 22 | 31:12 | ||
39975230 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 24 | 28:46 | ||
39975254 -1 h | Normal | Amber Victory 38 - 12 | 24:19 | ||
39975239 -1 h | High | Saphhire Victory 11 - 55 | 22:22 |
39975737
-1 h
Normal
Saphhire Victory
27 - 45
39:22
39975445
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 19
41:39
39975477
-1 h
Normal
Amber Victory
36 - 50
38:59
39975640
-1 h
Normal
Amber Victory
61 - 42
36:15
39975549
-1 h
Normal
Saphhire Victory
25 - 43
36:12
39975415
-1 h
Normal
Saphhire Victory
28 - 41
37:14
39975735
-1 h
Normal
Saphhire Victory
27 - 57
33:59
39975330
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 33
36:37
39975169
-1 h
Normal
Amber Victory
53 - 31
34:31
39975228
-1 h
Normal
Saphhire Victory
23 - 39
32:50
39975346
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 15
31:23
39975130
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 22
31:12
39975230
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 24
28:46
39975254
-1 h
Normal
Amber Victory
38 - 12
24:19
39975239
-1 h
High
Saphhire Victory
11 - 55
22:22