Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
50906263 -1 h | Normal | Amber Victory 47 - 34 | 34:11 | ||
50906090 -1 h | Normal | Saphhire Victory 47 - 58 | 35:19 | ||
50906104 -1 h | High | Amber Victory 29 - 31 | 31:59 | ||
50906213 -1 h | Normal | Saphhire Victory 29 - 51 | 27:19 | ||
50905808 -1 h | Normal | Saphhire Victory 41 - 58 | 40:51 | ||
50905550 -1 h | Normal | Amber Victory 41 - 35 | 42:41 | ||
50905476 -1 h | Normal | Saphhire Victory 34 - 72 | 42:57 | ||
50905691 -1 h | Normal | Saphhire Victory 33 - 55 | 33:14 | ||
50905502 -1 h | Normal | Amber Victory 54 - 24 | 35:17 | ||
50905795 -1 h | Normal | Amber Victory 53 - 15 | 24:44 | ||
50905501 -1 h | Normal | Saphhire Victory 25 - 56 | 34:28 | ||
50905577 -1 h | Normal | Amber Victory 43 - 21 | 31:08 | ||
50905720 -1 h | Normal | Saphhire Victory 17 - 33 | 25:15 | ||
50905359 -1 h | Normal | Amber Victory 41 - 25 | 32:04 | ||
50905518 -1 h | High | Amber Victory 37 - 12 | 26:29 |
50906263
-1 h
Normal
Amber Victory
47 - 34
34:11
50906090
-1 h
Normal
Saphhire Victory
47 - 58
35:19
50906104
-1 h
High
Amber Victory
29 - 31
31:59
50906213
-1 h
Normal
Saphhire Victory
29 - 51
27:19
50905808
-1 h
Normal
Saphhire Victory
41 - 58
40:51
50905550
-1 h
Normal
Amber Victory
41 - 35
42:41
50905476
-1 h
Normal
Saphhire Victory
34 - 72
42:57
50905691
-1 h
Normal
Saphhire Victory
33 - 55
33:14
50905502
-1 h
Normal
Amber Victory
54 - 24
35:17
50905795
-1 h
Normal
Amber Victory
53 - 15
24:44
50905501
-1 h
Normal
Saphhire Victory
25 - 56
34:28
50905577
-1 h
Normal
Amber Victory
43 - 21
31:08
50905720
-1 h
Normal
Saphhire Victory
17 - 33
25:15
50905359
-1 h
Normal
Amber Victory
41 - 25
32:04
50905518
-1 h
High
Amber Victory
37 - 12
26:29