Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
39976277 -1 h | Normal | Saphhire Victory 26 - 41 | 37:04 | ||
39975794 -1 h | Normal | Saphhire Victory 49 - 45 | 39:48 | ||
39975445 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 19 | 41:39 | ||
39975477 -1 h | Normal | Amber Victory 36 - 50 | 38:59 | ||
39974763 -1 h | Normal | Amber Victory 44 - 43 | 44:38 | ||
39975169 -1 h | Normal | Amber Victory 53 - 31 | 34:31 | ||
39975228 -1 h | Normal | Saphhire Victory 23 - 39 | 32:50 | ||
39975346 -1 h | Normal | Amber Victory 39 - 15 | 31:23 | ||
39974764 -1 h | Normal | Saphhire Victory 18 - 34 | 32:14 | ||
39974851 -1 h | Normal | Amber Victory 46 - 29 | 30:17 | ||
39974914 -1 h | Normal | Amber Victory 44 - 35 | 29:00 | ||
39975254 -1 h | Normal | Amber Victory 38 - 12 | 24:19 | ||
39975347 -1 h | Normal | Saphhire Victory 10 - 31 | 22:36 | ||
39974704 -1 h | Normal | Amber Victory 50 - 19 | 27:54 | ||
39974619 -1 h | Normal | Saphhire Victory 18 - 44 | 23:52 |
39976277
-1 h
Normal
Saphhire Victory
26 - 41
37:04
39975794
-1 h
Normal
Saphhire Victory
49 - 45
39:48
39975445
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 19
41:39
39975477
-1 h
Normal
Amber Victory
36 - 50
38:59
39974763
-1 h
Normal
Amber Victory
44 - 43
44:38
39975169
-1 h
Normal
Amber Victory
53 - 31
34:31
39975228
-1 h
Normal
Saphhire Victory
23 - 39
32:50
39975346
-1 h
Normal
Amber Victory
39 - 15
31:23
39974764
-1 h
Normal
Saphhire Victory
18 - 34
32:14
39974851
-1 h
Normal
Amber Victory
46 - 29
30:17
39974914
-1 h
Normal
Amber Victory
44 - 35
29:00
39975254
-1 h
Normal
Amber Victory
38 - 12
24:19
39975347
-1 h
Normal
Saphhire Victory
10 - 31
22:36
39974704
-1 h
Normal
Amber Victory
50 - 19
27:54
39974619
-1 h
Normal
Saphhire Victory
18 - 44
23:52