Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
50909678 -7 min | Normal | Saphhire Victory 30 - 34 | 32:39 | ||
50909254 -19 min | Normal | Saphhire Victory 40 - 58 | 34:13 | ||
50908448 -25 min | Normal | Amber Victory 76 - 69 | 54:02 | ||
50908977 -33 min | Normal | Saphhire Victory 36 - 49 | 29:31 | ||
50908303 -51 min | High | Amber Victory 50 - 36 | 33:24 | ||
50908975 -59 min | High | Amber Victory 2 - 0 | 03:41 | ||
50908125 -1 h | Normal | Saphhire Victory 19 - 50 | 28:26 | ||
50908058 -1 h | Normal | Amber Victory 37 - 25 | 30:18 | ||
50908032 -1 h | Normal | Saphhire Victory 24 - 43 | 29:14 | ||
50908221 -1 h | Normal | Saphhire Victory 23 - 31 | 23:06 | ||
50908035 -1 h | Normal | Saphhire Victory 17 - 38 | 29:03 | ||
50907978 -1 h | Normal | Amber Victory 35 - 25 | 28:03 | ||
50908069 -1 h | Normal | Saphhire Victory 14 - 40 | 23:55 | ||
50907935 -1 h | Normal | Saphhire Victory 11 - 36 | 27:15 | ||
50908055 -1 h | Normal | Amber Victory 29 - 18 | 19:11 |
50909678
-7 min
Normal
Saphhire Victory
30 - 34
32:39
50909254
-19 min
Normal
Saphhire Victory
40 - 58
34:13
50908448
-25 min
Normal
Amber Victory
76 - 69
54:02
50908977
-33 min
Normal
Saphhire Victory
36 - 49
29:31
50908303
-51 min
High
Amber Victory
50 - 36
33:24
50908975
-59 min
High
Amber Victory
2 - 0
03:41
50908125
-1 h
Normal
Saphhire Victory
19 - 50
28:26
50908058
-1 h
Normal
Amber Victory
37 - 25
30:18
50908032
-1 h
Normal
Saphhire Victory
24 - 43
29:14
50908221
-1 h
Normal
Saphhire Victory
23 - 31
23:06
50908035
-1 h
Normal
Saphhire Victory
17 - 38
29:03
50907978
-1 h
Normal
Amber Victory
35 - 25
28:03
50908069
-1 h
Normal
Saphhire Victory
14 - 40
23:55
50907935
-1 h
Normal
Saphhire Victory
11 - 36
27:15
50908055
-1 h
Normal
Amber Victory
29 - 18
19:11