Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
50910519 -5 min | Normal | Saphhire Victory 44 - 38 | 35:12 | ||
50910487 -7 min | Normal | Saphhire Victory 24 - 34 | 35:03 | ||
50910049 -16 min | Normal | Saphhire Victory 29 - 49 | 38:40 | ||
50910016 -17 min | Normal | Saphhire Victory 42 - 49 | 38:49 | ||
50910609 -20 min | Normal | Saphhire Victory 9 - 57 | 18:26 | ||
50909954 -23 min | Normal | Amber Victory 52 - 29 | 34:35 | ||
50909718 -23 min | Normal | Saphhire Victory 34 - 41 | 41:32 | ||
50909746 -32 min | Normal | Amber Victory 47 - 26 | 32:48 | ||
50910084 -32 min | Normal | Saphhire Victory 21 - 27 | 21:20 | ||
50909678 -33 min | Normal | Saphhire Victory 30 - 34 | 32:39 | ||
50909661 -42 min | Normal | Saphhire Victory 3 - 35 | 24:08 | ||
50909254 -46 min | Normal | Saphhire Victory 40 - 58 | 34:13 | ||
50909364 -50 min | Normal | Saphhire Victory 9 - 16 | 25:58 | ||
50908977 -59 min | Normal | Saphhire Victory 36 - 49 | 29:31 | ||
50908968 -1 h | Normal | Saphhire Victory 27 - 49 | 24:02 |
50910519
-5 min
Normal
Saphhire Victory
44 - 38
35:12
50910487
-7 min
Normal
Saphhire Victory
24 - 34
35:03
50910049
-16 min
Normal
Saphhire Victory
29 - 49
38:40
50910016
-17 min
Normal
Saphhire Victory
42 - 49
38:49
50910609
-20 min
Normal
Saphhire Victory
9 - 57
18:26
50909954
-23 min
Normal
Amber Victory
52 - 29
34:35
50909718
-23 min
Normal
Saphhire Victory
34 - 41
41:32
50909746
-32 min
Normal
Amber Victory
47 - 26
32:48
50910084
-32 min
Normal
Saphhire Victory
21 - 27
21:20
50909678
-33 min
Normal
Saphhire Victory
30 - 34
32:39
50909661
-42 min
Normal
Saphhire Victory
3 - 35
24:08
50909254
-46 min
Normal
Saphhire Victory
40 - 58
34:13
50909364
-50 min
Normal
Saphhire Victory
9 - 16
25:58
50908977
-59 min
Normal
Saphhire Victory
36 - 49
29:31
50908968
-1 h
Normal
Saphhire Victory
27 - 49
24:02