Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
39976211 -1 h | Normal | Saphhire Victory 24 - 28 | 34:05 | ||
39975484 -1 h | Normal | Saphhire Victory 36 - 37 | 41:05 | ||
39976172 -1 h | Normal | Amber Victory 49 - 39 | 32:38 | ||
39975477 -1 h | Normal | Amber Victory 36 - 50 | 38:59 | ||
39974772 -1 h | Normal | Amber Victory 49 - 51 | 44:56 | ||
39975381 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 28 | 37:38 | ||
39974976 -1 h | High | Amber Victory 29 - 26 | 36:47 | ||
39974708 -1 h | High | Amber Victory 38 - 31 | 38:42 | ||
39975130 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 22 | 31:12 | ||
39975174 -1 h | Normal | Saphhire Victory 22 - 43 | 30:10 | ||
39974949 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 27 | 32:02 | ||
39975123 -1 h | High | Saphhire Victory 18 - 39 | 28:50 | ||
39975229 -1 h | High | Amber Victory 44 - 18 | 25:19 | ||
39975347 -1 h | Normal | Saphhire Victory 10 - 31 | 22:36 | ||
39974955 -1 h | Normal | Saphhire Victory 16 - 49 | 21:39 |
39976211
-1 h
Normal
Saphhire Victory
24 - 28
34:05
39975484
-1 h
Normal
Saphhire Victory
36 - 37
41:05
39976172
-1 h
Normal
Amber Victory
49 - 39
32:38
39975477
-1 h
Normal
Amber Victory
36 - 50
38:59
39974772
-1 h
Normal
Amber Victory
49 - 51
44:56
39975381
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 28
37:38
39974976
-1 h
High
Amber Victory
29 - 26
36:47
39974708
-1 h
High
Amber Victory
38 - 31
38:42
39975130
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 22
31:12
39975174
-1 h
Normal
Saphhire Victory
22 - 43
30:10
39974949
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 27
32:02
39975123
-1 h
High
Saphhire Victory
18 - 39
28:50
39975229
-1 h
High
Amber Victory
44 - 18
25:19
39975347
-1 h
Normal
Saphhire Victory
10 - 31
22:36
39974955
-1 h
Normal
Saphhire Victory
16 - 49
21:39