Match | Niveau de compétence | Roi de l'Ombre | Matriarche | Résultat | Durée |
84570156 -7 min | Normal | Hidden King Victory 23 - 12 | 14:53 | ||
84564974 -11 min | High | Hidden King Victory 54 - 42 | 39:19 | ||
84564740 -18 min | High | Hidden King Victory 40 - 29 | 33:49 | ||
84568335 -20 min | Normal | Hidden King Victory 17 - 6 | 11:32 | ||
84567710 -21 min | Normal | Hidden King Victory 20 - 18 | 14:13 | ||
84563765 -23 min | Normal | Hidden King Victory 63 - 46 | 33:01 | ||
84568392 -24 min | Normal | Hidden King Victory 11 - 2 | 07:47 | ||
84561343 -28 min | Normal | Hidden King Victory 49 - 49 | 40:52 | ||
84565916 -33 min | Normal | Hidden King Victory 16 - 3 | 12:39 | ||
84563192 -38 min | Normal | Hidden King Victory 20 - 25 | 21:04 | ||
84559975 -41 min | High | Archmother Victory 46 - 61 | 34:53 | ||
84562677 -45 min | Normal | Hidden King Victory 25 - 12 | 16:38 | ||
84562061 -50 min | Normal | Hidden King Victory 15 - 15 | 15:06 | ||
84559528 -1 h | Normal | Archmother Victory 13 - 17 | 15:31 | ||
84559343 -1 h | Normal | Hidden King Victory 17 - 5 | 13:28 |
84570156
-7 min
Normal
Hidden King Victory
23 - 12
14:53
84564974
-11 min
High
Hidden King Victory
54 - 42
39:19
84564740
-18 min
High
Hidden King Victory
40 - 29
33:49
84568335
-20 min
Normal
Hidden King Victory
17 - 6
11:32
84567710
-21 min
Normal
Hidden King Victory
20 - 18
14:13
84563765
-23 min
Normal
Hidden King Victory
63 - 46
33:01
84568392
-24 min
Normal
Hidden King Victory
11 - 2
07:47
84561343
-28 min
Normal
Hidden King Victory
49 - 49
40:52
84565916
-33 min
Normal
Hidden King Victory
16 - 3
12:39
84563192
-38 min
Normal
Hidden King Victory
20 - 25
21:04
84559975
-41 min
High
Archmother Victory
46 - 61
34:53
84562677
-45 min
Normal
Hidden King Victory
25 - 12
16:38
84562061
-50 min
Normal
Hidden King Victory
15 - 15
15:06
84559528
-1 h
Normal
Archmother Victory
13 - 17
15:31
84559343
-1 h
Normal
Hidden King Victory
17 - 5
13:28