Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
39975484 -1 h | Normal | Saphhire Victory 36 - 37 | 41:05 | ||
39974931 -1 h | Normal | Saphhire Victory 30 - 58 | 44:14 | ||
39975640 -1 h | Normal | Amber Victory 61 - 42 | 36:15 | ||
39973989 -1 h | Normal | Saphhire Victory 30 - 48 | 52:08 | ||
39975549 -1 h | Normal | Saphhire Victory 25 - 43 | 36:12 | ||
39974943 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 34 | 38:12 | ||
39974976 -1 h | High | Amber Victory 29 - 26 | 36:47 | ||
39974218 -1 h | High | Saphhire Victory 25 - 47 | 40:09 | ||
39974418 -1 h | Normal | Saphhire Victory 34 - 41 | 34:37 | ||
39974851 -1 h | Normal | Amber Victory 46 - 29 | 30:17 | ||
39974603 -1 h | Normal | Saphhire Victory 23 - 39 | 32:09 | ||
39974910 -1 h | Normal | Amber Victory 59 - 21 | 26:11 | ||
39974111 -1 h | Normal | Amber Victory 45 - 31 | 31:41 | ||
39974214 -1 h | Normal | Saphhire Victory 15 - 40 | 29:34 | ||
39974154 -1 h | Normal | Saphhire Victory 12 - 47 | 27:40 |
39975484
-1 h
Normal
Saphhire Victory
36 - 37
41:05
39974931
-1 h
Normal
Saphhire Victory
30 - 58
44:14
39975640
-1 h
Normal
Amber Victory
61 - 42
36:15
39973989
-1 h
Normal
Saphhire Victory
30 - 48
52:08
39975549
-1 h
Normal
Saphhire Victory
25 - 43
36:12
39974943
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 34
38:12
39974976
-1 h
High
Amber Victory
29 - 26
36:47
39974218
-1 h
High
Saphhire Victory
25 - 47
40:09
39974418
-1 h
Normal
Saphhire Victory
34 - 41
34:37
39974851
-1 h
Normal
Amber Victory
46 - 29
30:17
39974603
-1 h
Normal
Saphhire Victory
23 - 39
32:09
39974910
-1 h
Normal
Amber Victory
59 - 21
26:11
39974111
-1 h
Normal
Amber Victory
45 - 31
31:41
39974214
-1 h
Normal
Saphhire Victory
15 - 40
29:34
39974154
-1 h
Normal
Saphhire Victory
12 - 47
27:40