Match | Niveau de compétence | Roi de l'Ombre | Matriarche | Résultat | Durée |
79059327 -1 h | Normal | Hidden King Victory 49 - 29 | 45:05 | ||
79060035 -1 h | Normal | Archmother Victory 45 - 45 | 38:35 | ||
79060315 -1 h | High | Archmother Victory 29 - 42 | 36:10 | ||
79063482 -1 h | Normal | Hidden King Victory 20 - 16 | 14:21 | ||
79061583 -1 h | Normal | Archmother Victory 32 - 47 | 26:14 | ||
79059580 -1 h | High | Archmother Victory 25 - 47 | 35:47 | ||
79060944 -1 h | High | Archmother Victory 8 - 47 | 25:44 | ||
79058320 -1 h | Normal | Hidden King Victory 38 - 35 | 35:00 | ||
79059843 -1 h | Normal | Archmother Victory 16 - 39 | 24:52 | ||
79059643 -1 h | Normal | Hidden King Victory 43 - 14 | 23:21 | ||
79058095 -1 h | High | Archmother Victory 16 - 49 | 28:55 | ||
79055833 -1 h | High | Hidden King Victory 27 - 23 | 39:14 | ||
79058375 -1 h | Normal | Hidden King Victory 43 - 16 | 23:54 | ||
79054870 -2 h | High | Archmother Victory 12 - 38 | 32:30 | ||
79055405 -2 h | Normal | Hidden King Victory 18 - 11 | 11:12 |
79059327
-1 h
Normal
Hidden King Victory
49 - 29
45:05
79060035
-1 h
Normal
Archmother Victory
45 - 45
38:35
79060315
-1 h
High
Archmother Victory
29 - 42
36:10
79063482
-1 h
Normal
Hidden King Victory
20 - 16
14:21
79061583
-1 h
Normal
Archmother Victory
32 - 47
26:14
79059580
-1 h
High
Archmother Victory
25 - 47
35:47
79060944
-1 h
High
Archmother Victory
8 - 47
25:44
79058320
-1 h
Normal
Hidden King Victory
38 - 35
35:00
79059843
-1 h
Normal
Archmother Victory
16 - 39
24:52
79059643
-1 h
Normal
Hidden King Victory
43 - 14
23:21
79058095
-1 h
High
Archmother Victory
16 - 49
28:55
79055833
-1 h
High
Hidden King Victory
27 - 23
39:14
79058375
-1 h
Normal
Hidden King Victory
43 - 16
23:54
79054870
-2 h
High
Archmother Victory
12 - 38
32:30
79055405
-2 h
Normal
Hidden King Victory
18 - 11
11:12