Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
50911145 -5 min | Normal | Amber Victory 37 - 7 | 22:09 | ||
50910607 -14 min | Normal | Saphhire Victory 25 - 48 | 27:57 | ||
50910119 -19 min | Normal | Saphhire Victory 37 - 71 | 37:06 | ||
50910218 -22 min | Normal | Saphhire Victory 17 - 46 | 31:19 | ||
50909840 -27 min | Normal | Saphhire Victory 22 - 55 | 37:34 | ||
50909994 -28 min | Normal | Saphhire Victory 21 - 39 | 32:06 | ||
50909837 -28 min | Normal | Saphhire Victory 53 - 42 | 36:39 | ||
50909725 -36 min | Normal | Amber Victory 43 - 31 | 32:35 | ||
50909254 -49 min | Normal | Saphhire Victory 40 - 58 | 34:13 | ||
50909364 -53 min | Normal | Saphhire Victory 9 - 16 | 25:58 | ||
50909348 -57 min | Normal | Amber Victory 31 - 13 | 22:54 | ||
50909043 -1 h | Normal | Amber Victory 60 - 25 | 30:25 | ||
50909049 -1 h | Normal | Saphhire Victory 10 - 45 | 26:12 | ||
50909148 -1 h | Normal | Amber Victory 16 - 5 | 13:41 | ||
50909176 -1 h | Normal | Amber Victory 4 - 0 | 05:09 |
50911145
-5 min
Normal
Amber Victory
37 - 7
22:09
50910607
-14 min
Normal
Saphhire Victory
25 - 48
27:57
50910119
-19 min
Normal
Saphhire Victory
37 - 71
37:06
50910218
-22 min
Normal
Saphhire Victory
17 - 46
31:19
50909840
-27 min
Normal
Saphhire Victory
22 - 55
37:34
50909994
-28 min
Normal
Saphhire Victory
21 - 39
32:06
50909837
-28 min
Normal
Saphhire Victory
53 - 42
36:39
50909725
-36 min
Normal
Amber Victory
43 - 31
32:35
50909254
-49 min
Normal
Saphhire Victory
40 - 58
34:13
50909364
-53 min
Normal
Saphhire Victory
9 - 16
25:58
50909348
-57 min
Normal
Amber Victory
31 - 13
22:54
50909043
-1 h
Normal
Amber Victory
60 - 25
30:25
50909049
-1 h
Normal
Saphhire Victory
10 - 45
26:12
50909148
-1 h
Normal
Amber Victory
16 - 5
13:41
50909176
-1 h
Normal
Amber Victory
4 - 0
05:09