Match | Niveau de compétence | Roi de l'Ombre | Matriarche | Résultat | Durée |
72719110 -11 min | High | Hidden King Victory 45 - 20 | 32:14 | ||
72716707 -21 min | Normal | Archmother Victory 44 - 46 | 45:52 | ||
72717366 -21 min | Normal | Hidden King Victory 49 - 40 | 39:19 | ||
72716470 -22 min | Normal | Hidden King Victory 49 - 45 | 47:08 | ||
72717269 -26 min | Normal | Archmother Victory 22 - 54 | 35:33 | ||
72717213 -26 min | Normal | Archmother Victory 29 - 42 | 35:27 | ||
72718142 -33 min | Normal | Hidden King Victory 29 - 16 | 19:31 | ||
72716140 -39 min | Normal | Archmother Victory 19 - 37 | 32:49 | ||
72715303 -45 min | Normal | Hidden King Victory 54 - 35 | 35:04 | ||
72715571 -46 min | Normal | Hidden King Victory 33 - 23 | 32:10 | ||
72715888 -1 h | Normal | Archmother Victory 2 - 10 | 07:53 | ||
72715402 -1 h | Normal | Hidden King Victory 19 - 12 | 11:59 | ||
72715347 -1 h | Normal | Archmother Victory 6 - 12 | 11:12 | ||
72715411 -1 h | Normal | Archmother Victory 6 - 15 | 10:12 | ||
72715147 -1 h | Normal | Hidden King Victory 12 - 4 | 09:04 |
72719110
-11 min
High
Hidden King Victory
45 - 20
32:14
72716707
-21 min
Normal
Archmother Victory
44 - 46
45:52
72717366
-21 min
Normal
Hidden King Victory
49 - 40
39:19
72716470
-22 min
Normal
Hidden King Victory
49 - 45
47:08
72717269
-26 min
Normal
Archmother Victory
22 - 54
35:33
72717213
-26 min
Normal
Archmother Victory
29 - 42
35:27
72718142
-33 min
Normal
Hidden King Victory
29 - 16
19:31
72716140
-39 min
Normal
Archmother Victory
19 - 37
32:49
72715303
-45 min
Normal
Hidden King Victory
54 - 35
35:04
72715571
-46 min
Normal
Hidden King Victory
33 - 23
32:10
72715888
-1 h
Normal
Archmother Victory
2 - 10
07:53
72715402
-1 h
Normal
Hidden King Victory
19 - 12
11:59
72715347
-1 h
Normal
Archmother Victory
6 - 12
11:12
72715411
-1 h
Normal
Archmother Victory
6 - 15
10:12
72715147
-1 h
Normal
Hidden King Victory
12 - 4
09:04