Match | Niveau de compétence | La Main de l'ambre | La Flamme du saphir | Résultat | Durée |
39976789 -1 h | Normal | Saphhire Victory 39 - 53 | 38:32 | ||
39976723 -1 h | Normal | Amber Victory 59 - 36 | 38:15 | ||
39976609 -1 h | Normal | Saphhire Victory 38 - 46 | 37:54 | ||
39976956 -1 h | Normal | Saphhire Victory 25 - 54 | 33:52 | ||
39976593 -1 h | Normal | Saphhire Victory 38 - 55 | 37:14 | ||
39976929 -1 h | Normal | Amber Victory 49 - 19 | 32:31 | ||
39976788 -1 h | Normal | Saphhire Victory 45 - 28 | 32:51 | ||
39976923 -1 h | Normal | Saphhire Victory 26 - 45 | 30:53 | ||
39976586 -1 h | Normal | Amber Victory 44 - 28 | 33:48 | ||
39976652 -1 h | Normal | Amber Victory 54 - 13 | 33:00 | ||
39976553 -1 h | High | Amber Victory 58 - 29 | 31:37 | ||
39976632 -1 h | Normal | Amber Victory 49 - 23 | 30:34 | ||
39976466 -1 h | Normal | Amber Victory 27 - 27 | 32:07 | ||
39976625 -1 h | Normal | Amber Victory 32 - 28 | 29:50 | ||
39976592 -1 h | Normal | Amber Victory 48 - 28 | 27:37 |
39976789
-1 h
Normal
Saphhire Victory
39 - 53
38:32
39976723
-1 h
Normal
Amber Victory
59 - 36
38:15
39976609
-1 h
Normal
Saphhire Victory
38 - 46
37:54
39976956
-1 h
Normal
Saphhire Victory
25 - 54
33:52
39976593
-1 h
Normal
Saphhire Victory
38 - 55
37:14
39976929
-1 h
Normal
Amber Victory
49 - 19
32:31
39976788
-1 h
Normal
Saphhire Victory
45 - 28
32:51
39976923
-1 h
Normal
Saphhire Victory
26 - 45
30:53
39976586
-1 h
Normal
Amber Victory
44 - 28
33:48
39976652
-1 h
Normal
Amber Victory
54 - 13
33:00
39976553
-1 h
High
Amber Victory
58 - 29
31:37
39976632
-1 h
Normal
Amber Victory
49 - 23
30:34
39976466
-1 h
Normal
Amber Victory
27 - 27
32:07
39976625
-1 h
Normal
Amber Victory
32 - 28
29:50
39976592
-1 h
Normal
Amber Victory
48 - 28
27:37