Mecz | Poziom umiejętności | Utajony Król | Arcymatka | Wynik | Czas trwania |
89554333 8 min temu | High | Archmother Victory 34 - 77 | 48:55 | ||
89558628 11 min temu | Normal | Hidden King Victory 19 - 8 | 13:36 | ||
89554913 13 min temu | Normal | Archmother Victory 28 - 46 | 39:50 | ||
89553836 19 min temu | High | Archmother Victory 22 - 72 | 41:25 | ||
89553023 33 min temu | Normal | Hidden King Victory 53 - 16 | 33:05 | ||
89552230 36 min temu | Normal | Archmother Victory 34 - 42 | 35:34 | ||
89553516 38 min temu | Normal | Archmother Victory 12 - 27 | 24:17 | ||
89551867 38 min temu | Normal | Hidden King Victory 41 - 25 | 35:51 | ||
89553613 43 min temu | Normal | Archmother Victory 16 - 25 | 18:31 | ||
89553757 45 min temu | Normal | Archmother Victory 17 - 20 | 15:46 | ||
89551870 46 min temu | Normal | Hidden King Victory 34 - 15 | 27:46 | ||
89552235 46 min temu | Normal | Archmother Victory 11 - 54 | 25:02 | ||
89553422 50 min temu | Normal | Archmother Victory 7 - 23 | 13:21 | ||
89552714 51 min temu | Normal | Hidden King Victory 22 - 18 | 16:37 | ||
89552709 1 g. temu | Normal | Archmother Victory 2 - 11 | 05:58 |
89554333
8 min temu
High
Archmother Victory
34 - 77
48:55
89558628
11 min temu
Normal
Hidden King Victory
19 - 8
13:36
89554913
13 min temu
Normal
Archmother Victory
28 - 46
39:50
89553836
19 min temu
High
Archmother Victory
22 - 72
41:25
89553023
33 min temu
Normal
Hidden King Victory
53 - 16
33:05
89552230
36 min temu
Normal
Archmother Victory
34 - 42
35:34
89553516
38 min temu
Normal
Archmother Victory
12 - 27
24:17
89551867
38 min temu
Normal
Hidden King Victory
41 - 25
35:51
89553613
43 min temu
Normal
Archmother Victory
16 - 25
18:31
89553757
45 min temu
Normal
Archmother Victory
17 - 20
15:46
89551870
46 min temu
Normal
Hidden King Victory
34 - 15
27:46
89552235
46 min temu
Normal
Archmother Victory
11 - 54
25:02
89553422
50 min temu
Normal
Archmother Victory
7 - 23
13:21
89552714
51 min temu
Normal
Hidden King Victory
22 - 18
16:37
89552709
1 g. temu
Normal
Archmother Victory
2 - 11
05:58