查看由V社官方提供的炽焱玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年7月02日 18:17:33
下次更新:2025年7月03日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Jai_Stacked | ||
2 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | ![]() Auslander | ||
5 | 15 | ||
6 | 30 | ||
7 | 31 | ||
8 | 32 | ||
9 | ![]() MooDeng in Full Nelson | ||
10 | ![]() pear | ||
11 | ![]() King | ||
12 | ![]() | 89 | |
13 | ![]() | 74 | |
14 | ![]() Zoinks | ||
15 | 86 | ||
16 | ![]() Dinosaur | ||
17 | 120 | ||
18 | ![]() Gnome | ||
19 | ![]() | 108 | |
20 | ![]() Kvasir | ||
21 | ![]() Frank | ||
22 | 146 | ||
23 | 141 | ||
24 | ![]() | 125 | |
25 | ![]() soopertruper | ||
26 | ![]() IUNO | ||
27 | ![]() Noah | ||
28 | 174 | ||
29 | ![]() M | ||
30 | ![]() | 182 | |
31 | 162 | ||
32 | 183 | ||
33 | ![]() | 197 | |
34 | ![]() | 206 | |
35 | ![]() | 203 | |
36 | ![]() | 219 | |
36 | ![]() | 188 | |
36 | ![]() Laz | ||
39 | 207 | ||
39 | ![]() | 200 | |
41 | 190 | ||
42 | ![]() Zeit | ||
43 | ![]() no | ||
44 | ![]() | 241 | |
45 | 209 | ||
46 | 228 | ||
47 | ![]() MementoMori | ||
48 | ![]() | 273 | |
49 | ![]() | 298 | |
50 | 322 | ||
51 | ![]() Soap | ||
52 | ![]() | 352 | |
53 | ![]() | 316 | |
53 | ![]() NightDemon24102 | ||
55 | ![]() Frost | ||
56 | 334 | ||
57 | 358 | ||
58 | ![]() | 375 | |
59 | 369 | ||
60 | 377 | ||
61 | 391 | ||
62 | 386 | ||
63 | ![]() Oni | ||
64 | ![]() | 417 | |
65 | ![]() del | ||
66 | ![]() Lein | ||
67 | ![]() | 562 | |
68 | ![]() | 461 | |
68 | ![]() boom | ||
70 | 524 | ||
71 | ![]() | 544 | |
72 | ![]() | 536 | |
73 | ![]() Jimbob | ||
74 | 506 | ||
75 | 615 | ||
76 | ![]() Travis | ||
77 | 665 | ||
78 | 603 | ||
79 | 650 | ||
80 | ![]() | 580 | |
81 | 631 | ||
82 | ![]() | 622 | |
83 | 633 | ||
84 | ![]() Lex | ||
85 | 696 | ||
86 | 652 | ||
87 | 653 | ||
88 | 667 | ||
89 | ![]() sylvie | ||
90 | 671 | ||
90 | ![]() | 671 | |
92 | 673 | ||
93 | ![]() | 687 | |
94 | 705 | ||
95 | ![]() Trax | ||
96 | ![]() | 862 | |
97 | 764 | ||
97 | ![]() | 822 | |
99 | ![]() | 747 | |
100 | 770 | ||
101 | ![]() | 761 | |
102 | 819 | ||
103 | 776 | ||
104 | 770 | ||
105 | 799 | ||
106 | ![]() | 794 | |
107 | ![]() | 799 | |
108 | 856 | ||
109 | ![]() Matt | ||
110 | 934 | ||
111 | ![]() mirage | ||
112 | ![]() | 895 | |
113 | 889 | ||
114 | ![]() | 911 | |
114 | 917 | ||
116 | 940 | ||
117 | ![]() | 955 | |
118 | ![]() Nacho | ||
119 | ![]() Hypnotoad | ||
120 | ![]() anton | ||
120 | ![]() [Bot] Player | ||
122 | ![]() | 995 | |
123 | ![]() | 984 | |
123 | ![]() Paul Smeenis | ||
125 | |||
126 | ![]() Inertia | ||
127 | ![]() | ||
128 | |||
129 | ![]() | ||
130 | |||
131 | ![]() | ||
132 | ![]() | ||
133 | ![]() pepehands | ||
134 | ![]() | ||
135 | ![]() | ||
136 | |||
137 |