查看由V社官方提供的青藤玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年12月09日 18:17:53
下次更新:2025年12月10日 00:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | nicoos | ||
2 | 15 | ||
3 | 48 | ||
4 | 74 | ||
5 | 75 | ||
6 | Yes | ||
7 | Phat | ||
8 | Nephilim | ||
9 | 191 | ||
10 | 211 | ||
11 | Azura | ||
12 | Gum | ||
13 | 345 | ||
14 | 360 | ||
15 | 376 | ||
16 | 414 | ||
17 | 395 | ||
18 | 432 | ||
19 | 469 | ||
20 | 463 | ||
21 | 546 | ||
22 | Durial321 | ||
23 | 567 | ||
24 | Donatello | ||
25 | 644 | ||
26 | 697 | ||
27 | 711 | ||
28 | Future | ||
29 | 838 | ||
30 | Flintlock | ||
31 | DP | ||
32 | Lemons | ||
33 | 978 | ||
34 | 922 | ||
35 |