查看由V社官方提供的炽焱玩家南美洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年10月18日 12:20:06
下次更新:2025年10月18日 18:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 92 | ||
2 | 18 | ||
3 | ![]() king | ||
4 | ![]() Fabz | ||
5 | ![]() LEO | ||
6 | 42 | ||
7 | ![]() twitch.tv/heyamadeus | ||
8 | ![]() | 48 | |
9 | ![]() Slade | ||
10 | ![]() | 55 | |
11 | 56 | ||
12 | ![]() | 72 | |
13 | ![]() | 61 | |
14 | ![]() Johan | ||
15 | ![]() Tata Linguine | ||
16 | ![]() n | ||
17 | ![]() kobashi | ||
18 | ![]() Krake | ||
19 | ![]() santoooooooooooooooooooooo | ||
20 | ![]() Baskerville | ||
21 | ![]() | 131 | |
22 | ![]() Ramon Dino | ||
23 | ![]() Adolf Niggler | ||
24 | ![]() | 148 | |
25 | ![]() | 151 | |
26 | ![]() Soap | ||
27 | ![]() . | ||
28 | ![]() | 217 | |
29 | ![]() Dew O'Yara | ||
30 | ![]() | 208 | |
31 | ![]() ttv/Z4itg | ||
32 | ![]() | 210 | |
33 | ![]() | 242 | |
34 | ![]() | 254 | |
35 | ![]() | 242 | |
36 | ![]() | 246 | |
37 | ![]() MINEIRO BALUDO | ||
38 | ![]() | 328 | |
39 | ![]() Fan Alice | ||
40 | ![]() (1) unnamed | ||
41 | 305 | ||
42 | ![]() Minion | ||
43 | ![]() Meet: Potential Drifter! | ||
44 | ![]() Amaral | ||
45 | ![]() ThisTime | ||
46 | ![]() Artur | ||
47 | ![]() | 385 | |
48 | ![]() dw | ||
49 | ![]() killer | ||
50 | ![]() | 373 | |
51 | ![]() | 393 | |
51 | ![]() | 397 | |
53 | ![]() real life doorman | ||
54 | ![]() ROBINHO JOGAVA MUITO | ||
55 | ![]() | 439 | |
56 | ![]() | 447 | |
57 | ![]() ramen | ||
58 | 436 | ||
59 | ![]() Froditoo | ||
60 | ![]() Dstino | ||
61 | 505 | ||
62 | ![]() | 474 | |
63 | 477 | ||
64 | ![]() | 506 | |
65 | ![]() Malks | ||
66 | ![]() Genesis 12:1 | ||
67 | ![]() SIX SEVEEEEN | ||
68 | ![]() | 579 | |
69 | ![]() fR1dTj7tUc32CkGdLcCDlLTs5ZJHeXvm | ||
70 | 554 | ||
71 | 512 | ||
72 | ![]() | 569 | |
73 | ![]() | 622 | |
74 | 702 | ||
75 | ![]() | 628 | |
76 | ![]() | 632 | |
76 | ![]() youfell | ||
78 | 637 | ||
79 | ![]() | 639 | |
80 | 673 | ||
81 | ![]() adr | ||
82 | ![]() | 631 | |
83 | ![]() jm | ||
84 | 691 | ||
85 | 674 | ||
86 | ![]() Mago | ||
86 | ![]() Katakuri | ||
88 | ![]() | 726 | |
89 | 709 | ||
90 | 732 | ||
91 | ![]() | 709 | |
92 | ![]() '-' | ||
93 | ![]() | 841 | |
94 | ![]() | 709 | |
95 | ![]() | 765 | |
96 | 793 | ||
97 | 786 | ||
97 | ![]() Drifter King | ||
99 | 803 | ||
100 | 819 | ||
101 | ![]() Wattson | ||
102 | 835 | ||
103 | ![]() CLTired | ||
104 | ![]() Serj | ||
104 | ![]() | 854 | |
106 | ![]() Pedrin 愛 | ||
107 | ![]() | 936 | |
108 | ![]() | 883 | |
109 | ![]() M M | ||
110 | ![]() | 929 | |
111 | ![]() cap | ||
112 | ![]() Xylestesin | ||
113 | ![]() BaianoBrabo | ||
113 | |||
115 | 941 | ||
116 | ![]() | ||
117 | ![]() | ||
118 | ![]() Hugo meleca | ||
119 | ![]() Mikaels Peruano | ||
120 | ![]() Loui | ||
121 | ![]() Griffin | ||
122 | |||
123 | |||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() honda civic 1997 | ||
126 | ![]() GIANT HORSE COCK | ||
127 | |||
128 | ![]() twitch.tv/valen_too | ||
129 | ![]() | ||
130 | ![]() | ||
131 | ![]() KZ | ||
132 | ![]() | ||
132 | ![]() DG | ||
134 | ![]() | ||
135 | ![]() mclovin | ||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() +AURA +EGO +TESTO | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
141 | ![]() | ||
142 | ![]() Luisao | ||
143 | ![]() th | ||
144 | |||
145 | ![]() a | ||
146 | ![]() FIVE | ||
147 | ![]() | ||
148 | ![]() | ||
149 | |||
150 | |||
151 | ![]() | ||
152 | ![]() | ||
153 | ![]() | ||
153 | ![]() Xuxu né amor | ||
155 | ![]() TREVÃO | ||
156 | ![]() katchau | ||
157 | ![]() Xandy 〤 | ||
158 | |||
158 | |||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() Vo1d | ||
162 | |||
163 | |||
164 | ![]() Insomnia | ||
164 | ![]() Magus | ||
166 | ![]() | ||
167 | ![]() | ||
168 | ![]() | ||
168 | ![]() Hard | ||
168 | ![]() Semensiete7 | ||
171 | |||
172 | ![]() querare | ||
173 | ![]() lion | ||
174 | ![]() | ||
175 | ![]() Gambler. | ||
176 | |||
176 | ![]() TREMBOLONA | ||
176 | ![]() Braga | ||
179 | ![]() | ||
180 | ![]() Torreta de gala seca | ||
181 | ![]() Lepe | ||
182 | ![]() | ||
183 | |||
184 | ![]() 23 | ||
184 | ![]() | ||
186 | ![]() | ||
187 | |||
188 | ![]() | ||
189 | ![]() | ||
190 |