查看由V社官方提供的麦金尼斯玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年5月18日 18:17:35
下次更新:2025年5月19日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | |
2 | ![]() | 78 | |
3 | 145 | ||
4 | 139 | ||
5 | ![]() | 189 | |
6 | 269 | ||
7 | ![]() | 279 | |
8 | ![]() | 276 | |
9 | ![]() Sneaky | ||
10 | ![]() | 327 | |
11 | 424 | ||
12 | ![]() | 530 | |
13 | 480 | ||
14 | ![]() | 555 | |
15 | ![]() Muffin | ||
16 | ![]() MementoMori | ||
17 | 597 | ||
18 | ![]() | 493 | |
19 | ![]() | 474 | |
20 | ![]() | 653 | |
21 | 715 | ||
22 | ![]() | 755 | |
23 | ![]() | 812 | |
24 | 837 | ||
25 | 861 | ||
26 | 851 | ||
27 | 842 | ||
28 | 865 | ||
29 | ![]() | 968 | |
30 | ![]() | 971 | |
31 | 929 | ||
32 | ![]() | ||
33 | ![]() Grub | ||
34 | ![]() | 991 | |
35 | |||
36 |