查看由V社官方提供的盖斯特夫人玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年7月02日 18:17:33
下次更新:2025年7月03日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() Jai_Stacked | ||
2 | 3 | ||
3 | 6 | ||
4 | 21 | ||
5 | ![]() scrotum | ||
6 | ![]() | 54 | |
7 | ![]() dinosaur with 500 teeth | ||
8 | ![]() sway | ||
9 | ![]() fred | ||
10 | 109 | ||
11 | ![]() | 110 | |
12 | 175 | ||
13 | ![]() Kenshin | ||
14 | ![]() greg | ||
15 | ![]() lock | ||
16 | ![]() | 335 | |
17 | 377 | ||
18 | ![]() | 343 | |
19 | ![]() frog | ||
20 | 398 | ||
21 | 455 | ||
22 | ![]() Bread | ||
23 | ![]() | 469 | |
24 | ![]() | 462 | |
25 | ![]() | 417 | |
26 | ![]() | 427 | |
27 | ![]() | 544 | |
28 | 565 | ||
29 | 633 | ||
30 | ![]() | 634 | |
31 | ![]() | 641 | |
32 | 652 | ||
33 | 703 | ||
33 | 706 | ||
35 | ![]() Bort | ||
36 | ![]() | 743 | |
37 | ![]() | 758 | |
38 | ![]() | 761 | |
39 | ![]() | 776 | |
40 | 809 | ||
41 | ![]() Bruh | ||
42 | 844 | ||
43 | 903 | ||
44 | 819 | ||
45 | ![]() | 874 | |
46 | ![]() | 929 | |
47 | 856 | ||
48 | ![]() | 955 | |
48 | ![]() | 945 | |
50 | 973 | ||
51 | ![]() [Bot] Player | ||
52 | ![]() | 1000 | |
53 | ![]() | 948 | |
54 | ![]() Josh | ||
55 | ![]() | ||
56 | ![]() | ||
57 | ![]() pepehands | ||
58 | ![]() | ||
59 | |||
60 | |||
61 | ![]() Noname | ||
61 | ![]() | ||
63 |