查看由V社官方提供的灵魅玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年12月02日 18:17:38
下次更新:2025年12月03日 00:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | Gumbi | ||
2 | Dinosaur | ||
3 | Ausar | ||
4 | Sensu | ||
5 | 122 | ||
6 | 144 | ||
7 | 175 | ||
8 | [Bot] Dynamo | ||
9 | Vital | ||
10 | 186 | ||
11 | 262 | ||
12 | Sir Chugg The Great | ||
13 | Killerbob | ||
14 | 295 | ||
15 | 313 | ||
16 | true | ||
17 | 366 | ||
18 | ezara | ||
19 | 373 | ||
20 | 400 | ||
21 | 492 | ||
22 | chrome | ||
23 | 570 | ||
24 | dubmass loser who sucks | ||
25 | 528 | ||
26 | 558 | ||
27 | 587 | ||
28 | Vertigo | ||
28 | 568 | ||
30 | 572 | ||
31 | EsriLotus | ||
32 | 605 | ||
33 | Griffin | ||
34 | 652 | ||
35 | 705 | ||
36 | cryptic | ||
37 | IxonDay | ||
38 | 724 | ||
39 | ruby | ||
40 | 855 | ||
41 | 886 | ||
42 | Roy | ||
43 | clueless | ||
44 | 986 | ||
45 | 996 | ||
46 | |||
47 | 993 | ||
48 |