查看由V社官方提供的孤猎玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年12月22日 00:17:36
下次更新:2025年12月22日 06:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | Adam | ||
2 | PCP | ||
3 | 43 | ||
4 | bc17 | ||
5 | 61 | ||
6 | Sleeve | ||
7 | iphone daddy | ||
8 | 81 | ||
9 | Sensu | ||
10 | Jok | ||
11 | Gnome | ||
12 | 144 | ||
13 | poyo | ||
14 | :) | ||
15 | 202 | ||
16 | Займись своим делом. | ||
17 | Scotty and his ninja crew | ||
18 | 221 | ||
19 | 236 | ||
20 | 262 | ||
21 | 267 | ||
22 | Escape | ||
23 | 304 | ||
24 | 308 | ||
25 | 395 | ||
26 | EraZe | ||
26 | 399 | ||
28 | 424 | ||
29 | Water Cooler | ||
30 | 467 | ||
31 | 462 | ||
32 | 476 | ||
33 | 569 | ||
34 | 637 | ||
35 | 656 | ||
36 | 758 | ||
37 | 714 | ||
38 | 754 | ||
39 | 857 | ||
40 | Rice Shower | ||
41 | 882 | ||
42 | 854 | ||
43 | 875 | ||
43 | 876 | ||
45 | 910 | ||
46 | Mr.Bob | ||
47 | 945 | ||
48 | 977 | ||
49 | 999 | ||
50 |