查看由V社官方提供的炽焱玩家亚洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年10月19日 18:19:45
下次更新:2025年10月20日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() sheeep | ||
2 | ![]() | 16 | |
3 | ![]() qweuoaonduowqenfioeqwoemapsdmdqw | ||
4 | ![]() LilaS | ||
5 | 27 | ||
6 | 37 | ||
7 | ![]() 安慕超人 | ||
8 | ![]() yukiaim day | ||
9 | ![]() Freeman | ||
10 | ![]() MaDnESs | ||
11 | ![]() . | ||
12 | ![]() Moosehead | ||
13 | 79 | ||
14 | ![]() Donald Trump | ||
15 | ![]() Cat | ||
16 | ![]() H.M | ||
17 | 138 | ||
18 | 159 | ||
19 | 178 | ||
20 | ![]() POE | ||
21 | ![]() H.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | ||
22 | ![]() | 207 | |
23 | ![]() 42 | ||
24 | ![]() 大佛小凌—GLHF (°∀°)ノ | ||
25 | 264 | ||
26 | ![]() 铜豌豆 | ||
27 | ![]() | 277 | |
28 | ![]() 叮叮鸡 | ||
29 | ![]() | 285 | |
30 | ![]() Momon | ||
31 | 295 | ||
32 | ![]() | 306 | |
33 | 320 | ||
34 | ![]() | 322 | |
35 | ![]() twitch.tv/startdash_DL | ||
36 | ![]() | 333 | |
37 | 335 | ||
38 | 391 | ||
39 | 389 | ||
40 | ![]() Midvinter | ||
41 | ![]() | 377 | |
42 | ![]() Chaewon | ||
43 | ![]() | 386 | |
44 | ![]() Special Carbine | ||
45 | ![]() | 415 | |
46 | ![]() 2 | ||
47 | ![]() | 436 | |
47 | 419 | ||
49 | 422 | ||
50 | ![]() | 441 | |
51 | 450 | ||
52 | ![]() | 459 | |
53 | ![]() | 475 | |
54 | ![]() Rose | ||
55 | ![]() 二阶堂希弗 | ||
56 | ![]() 5dang | ||
57 | 501 | ||
57 | ![]() | 485 | |
59 | ![]() | 525 | |
60 | ![]() 1 | ||
61 | 537 | ||
62 | 603 | ||
63 | ![]() | 585 | |
64 | 527 | ||
65 | 578 | ||
66 | ![]() ptx | ||
67 | ![]() ดีจ้า | ||
67 | 594 | ||
69 | ![]() 둥글둥글 | ||
70 | 636 | ||
71 | ![]() saikyhijo | ||
72 | ![]() junk | ||
73 | 654 | ||
74 | 676 | ||
75 | ![]() | 690 | |
76 | 660 | ||
76 | ![]() Elucard | ||
78 | ![]() Reizer XZP腐豆婆麻 | ||
79 | ![]() Kale | ||
80 | ![]() | 690 | |
80 | ![]() didja hooked100 people | ||
82 | ![]() 99 | ||
83 | ![]() | 633 | |
84 | 826 | ||
85 | ![]() | 741 | |
86 | ![]() | 736 | |
87 | ![]() Mesa | ||
88 | 753 | ||
89 | ![]() iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | ||
89 | ![]() VousmevoyeZ | ||
91 | 786 | ||
92 | ![]() D | ||
93 | ![]() Sakura | ||
93 | ![]() 抖音小渡 | ||
95 | 846 | ||
96 | ![]() ttv/milkmeray | ||
97 | 865 | ||
98 | 803 | ||
99 | ![]() M | ||
99 | ![]() AxIxY | ||
101 | ![]() | 817 | |
102 | 821 | ||
102 | 821 | ||
104 | 872 | ||
105 | ![]() BLT | ||
106 | 846 | ||
107 | 915 | ||
108 | ![]() | 891 | |
108 | 919 | ||
108 | 891 | ||
111 | ![]() 赵蒙生 | ||
111 | ![]() ^_^ | ||
113 | ![]() | 933 | |
114 | ![]() IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | ||
115 | ![]() | 953 | |
116 | 962 | ||
117 | ![]() | 962 | |
118 | ![]() | 991 | |
119 | |||
120 | ![]() slyzz | ||
121 | ![]() plimbus | ||
121 | ![]() 10c | ||
123 | ![]() Comet | ||
124 | ![]() 5dang | ||
125 | ![]() | ||
126 | ![]() | 967 | |
127 | |||
128 | ![]() | ||
129 | ![]() idk | ||
130 | |||
131 | ![]() | ||
132 | ![]() Moluvv | ||
133 | |||
133 | 967 | ||
135 | ![]() | ||
135 | |||
137 | ![]() Pyro | ||
138 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
140 | |||
141 | |||
142 | ![]() doudoubehappy | ||
143 | ![]() Scry | ||
143 | ![]() Ombra | ||
145 | ![]() | ||
145 | ![]() | ||
145 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | ![]() | ||
151 | |||
151 | |||
151 | ![]() 百花繚乱 | ||
154 | ![]() Anson | ||
155 | ![]() the lion | ||
156 | ![]() 喵喵喵 | ||
157 | ![]() こんにちは | ||
158 | ![]() qwe | ||
159 | ![]() D13 | ||
160 | ![]() Rosebud | ||
160 | |||
162 | ![]() FAHAD | ||
163 | |||
164 | ![]() 오티횽이야!!!!!!!!!!! | ||
165 | ![]() | ||
165 | ![]() NeoN | ||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | ![]() | ||
171 | ![]() | ||
172 | ![]() Sam | ||
173 | |||
174 | |||
175 | ![]() lyoo119 | ||
176 | ![]() | ||
176 | |||
178 | ![]() | ||
179 | |||
180 | ![]() Arigato | ||
181 | |||
181 | |||
183 | ![]() | ||
184 | ![]() chromosome man | ||
184 | |||
186 | ![]() November | ||
187 | ![]() | ||
188 | |||
189 | |||
190 | ![]() Midori | ||
190 | ![]() おはよう | ||
192 | |||
193 | |||
194 | ![]() | ||
195 | ![]() | ||
195 | ![]() boon | ||
195 | ![]() HIDE IN VEIL | ||
198 | |||
198 | |||
200 | ![]() Pussypamper | ||
200 | ![]() | ||
202 | ![]() Bari | ||
203 | ![]() EE Bond | ||
204 | |||
205 | |||
206 | ![]() Onigiri | ||
207 | ![]() | ||
207 | |||
207 | |||
207 | ![]() Khalnayak | ||
211 | |||
211 | ![]() | ||
213 | ![]() | ||
213 | ![]() k98580 | ||
215 | |||
216 | ![]() sshingg | ||
217 | ![]() | ||
218 | |||
219 | ![]() NightFury | ||
220 | |||
221 | ![]() | ||
221 | ![]() bouquet | ||
223 | ![]() 毫无游戏体验! | ||
224 | |||
225 | |||
226 | ![]() | ||
227 | ![]() Izanami | ||
227 | ![]() Shallan Davar's Safehand | ||
229 | |||
230 | ![]() | ||
230 | |||
230 | |||
233 | |||
234 | ![]() Amia | ||
234 | ![]() | ||
236 | ![]() FMNA | ||
237 | ![]() | ||
238 | ![]() | ||
238 | |||
240 | ![]() :D | ||
241 | |||
241 | ![]() Confucius is korean | ||
241 | |||
244 | |||
244 | ![]() AhnYujin | ||
246 | ![]() | ||
247 | ![]() Nick | ||
247 | ![]() Pookiemon | ||
249 | ![]() | ||
249 | ![]() dwa(muted) | ||
251 | ![]() Xilence | ||
252 | |||
253 | ![]() | ||
253 | ![]() Crussion | ||
255 | ![]() | ||
256 | ![]() Solo | ||
257 | ![]() 탐욕의 김정호 | ||
258 | ![]() | ||
259 | |||
259 | ![]() | ||
261 | |||
262 | |||
263 | ![]() | ||
264 | ![]() | ||
264 | ![]() | ||
264 | ![]() | ||
267 | ![]() thornforg | ||
268 | ![]() azure | ||
268 | ![]() | ||
270 | |||
271 | ![]() vain_effort | ||
272 | ![]() | ||
273 | |||
274 | ![]() sike | ||
275 | ![]() pal connoisseur | ||
275 | ![]() JoePeach | ||
277 | ![]() Avicii | ||
277 | |||
279 | |||
280 | ![]() Noclip | ||
281 | |||
281 | |||
283 | |||
284 | |||
284 | ![]() Foncy | ||
284 | |||
287 | |||
287 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | ![]() sonder | ||
292 | |||
293 | ![]() | ||
293 | ![]() Dota2 | ||
295 | ![]() zantetsu | ||
296 | ![]() Temerity | ||
297 | ![]() | ||
298 | |||
299 | |||
299 | ![]() abyss | ||
301 | ![]() MM | ||
302 | |||
303 | ![]() aman | ||
304 | ![]() | ||
305 | ![]() K | ||
306 | |||
307 | ![]() | ||
308 | |||
309 | ![]() N8 | ||
309 | ![]() | ||
311 | |||
312 | ![]() | ||
313 | |||
314 | ![]() 。 | ||
315 | ![]() Tee | ||
316 | |||
317 | |||
318 | ![]() ARJAY | ||
318 | |||
320 | |||
321 | |||
322 | |||
323 | ![]() | ||
324 | ![]() TungTungTungSahur | ||
324 | |||
326 | |||
327 | ![]() Kaelen | ||
327 | ![]() Antarctica | ||
329 | ![]() | ||
330 | ![]() | ||
331 | ![]() Faun | ||
332 | |||
333 | ![]() | ||
334 | ![]() | ||
334 | |||
336 | |||
336 | |||
338 | ![]() 仙人板板 | ||
338 | |||
340 | ![]() | ||
341 | ![]() Ghost | ||
342 | |||
343 | ![]() kia | ||
343 | |||
345 | ![]() | ||
346 | |||
346 | |||
348 | |||
349 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | ![]() Zepp | ||
352 | |||
354 | ![]() | ||
354 | |||
356 | ![]() | ||
357 | |||
358 | |||
358 | |||
360 | ![]() ino | ||
360 | |||
362 | ![]() night | ||
363 | ![]() ☺ | ||
364 | ![]() Arche | ||
365 | ![]() | ||
365 | ![]() girl | ||
365 | |||
368 | ![]() | ||
369 | ![]() | ||
370 | ![]() GGboom | ||
370 | ![]() alpaka | ||
372 | ![]() | ||
373 | |||
374 | |||
375 | |||
376 | |||
377 | |||
378 | ![]() | ||
378 | |||
380 | |||
381 | ![]() 21 | ||
381 | ![]() Xi Jinping | ||
381 | ![]() | ||
384 | ![]() potg | ||
385 | ![]() Hokus Erectus | ||
385 | ![]() | ||
387 | |||
388 | ![]() Kanye East | ||
389 | |||
389 | |||
391 | ![]() Random shot | ||
392 | |||
393 | ![]() | ||
393 | |||
395 | ![]() MS | ||
395 | ![]() ??? | ||
397 | |||
398 | ![]() | ||
398 | |||
400 | |||
401 | ![]() strange | ||
402 | ![]() | ||
403 | |||
404 | ![]() FoxHound | ||
405 |