查看由V社官方提供的凯尔文玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年5月22日 18:16:59
下次更新:2025年5月23日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | |
2 | 92 | ||
3 | 154 | ||
4 | 159 | ||
5 | ![]() | 153 | |
6 | ![]() Slug | ||
7 | 181 | ||
8 | ![]() | 213 | |
9 | ![]() | 242 | |
10 | ![]() | 238 | |
11 | ![]() | 294 | |
12 | ![]() Laz | ||
13 | 360 | ||
14 | ![]() | 434 | |
15 | ![]() | 435 | |
16 | ![]() SeraphX | ||
17 | 452 | ||
18 | 551 | ||
19 | ![]() | 494 | |
20 | ![]() | 533 | |
21 | ![]() | 586 | |
22 | ![]() Blink | ||
23 | ![]() | 597 | |
24 | ![]() corndog | ||
25 | 658 | ||
26 | ![]() | 785 | |
27 | 797 | ||
28 | ![]() | 790 | |
29 | 804 | ||
30 | 828 | ||
31 | 880 | ||
32 | 900 | ||
33 | ![]() | 972 | |
34 | 997 | ||
35 | |||
36 | |||
37 | ![]() | ||
38 | ![]() | ||
39 | |||
40 |