查看由V社官方提供的开尔文玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年12月02日 12:17:46
下次更新:2025年12月02日 18:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 59 | ||
2 | Slug | ||
3 | 241 | ||
4 | 276 | ||
5 | bunty | ||
6 | 342 | ||
7 | 398 | ||
8 | Jim | ||
9 | 450 | ||
10 | 438 | ||
11 | lets lose | ||
12 | 481 | ||
13 | kenny | ||
14 | 504 | ||
15 | 569 | ||
16 | 546 | ||
17 | 600 | ||
18 | 671 | ||
19 | 755 | ||
20 | 749 | ||
21 | 781 | ||
22 | 853 | ||
23 | 960 | ||
24 | 922 | ||
25 | 932 | ||
25 | 935 | ||
27 | 802 | ||
28 | Potion | ||
29 | Zerker | ||
30 |