查看由V社官方提供的提箱客玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年7月02日 18:17:33
下次更新:2025年7月03日 00:15:00
段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
---|---|---|---|
1 | 15 | ||
2 | 21 | ||
3 | ![]() MooDeng in Full Nelson | ||
4 | ![]() | 89 | |
5 | 79 | ||
6 | 85 | ||
7 | ![]() MALAKA | ||
8 | ![]() | 114 | |
9 | ![]() crook | ||
10 | ![]() soopertruper | ||
11 | ![]() Funky | ||
12 | 245 | ||
13 | ![]() Kero | ||
14 | 314 | ||
15 | 321 | ||
16 | ![]() | 371 | |
17 | 373 | ||
18 | 414 | ||
19 | 423 | ||
20 | ![]() | 441 | |
20 | ![]() | 502 | |
22 | ![]() e | ||
23 | ![]() | 455 | |
24 | 515 | ||
25 | ![]() | 562 | |
26 | ![]() | 589 | |
27 | 593 | ||
28 | ![]() | 601 | |
29 | 608 | ||
30 | ![]() | 622 | |
31 | ![]() | 766 | |
32 | 706 | ||
33 | 696 | ||
34 | 698 | ||
35 | 739 | ||
36 | ![]() | 822 | |
37 | ![]() | 837 | |
38 | ![]() | 853 | |
39 | ![]() | 914 | |
40 | ![]() | 986 | |
41 | ![]() | ||
42 | ![]() | ||
43 | ![]() pablo | ||
44 | |||
45 | ![]() | ||
46 | 993 | ||
47 | |||
48 |