查看由V社官方提供的莫克双雄玩家大洋洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2025年12月02日 18:17:38
下次更新:2025年12月03日 00:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | mirage | ||
2 | 43 | ||
3 | 48 | ||
4 | 74 | ||
5 | 112 | ||
6 | 149 | ||
7 | 185 | ||
8 | 193 | ||
9 | 214 | ||
10 | 320 | ||
11 | 403 | ||
12 | Izzy | ||
13 | 431 | ||
14 | 451 | ||
15 | 457 | ||
16 | Sefa | ||
17 | 492 | ||
18 | 478 | ||
19 | 543 | ||
20 | 572 | ||
21 | 599 | ||
22 | disc | ||
23 | 666 | ||
24 | 719 | ||
25 | 735 | ||
26 | 822 | ||
27 | 831 | ||
28 | 807 | ||
29 | 917 | ||
30 | 884 | ||
31 |