Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Paradoxa na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 02 de julho de 2025 às 18:17:33
Próxima Atualização: 03 de julho de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | |
2 | 73 | ||
3 | 83 | ||
4 | ![]() Frag | ||
5 | 94 | ||
6 | ![]() ad | ||
7 | ![]() Kura | ||
8 | 254 | ||
9 | ![]() | 193 | |
10 | 189 | ||
11 | ![]() hsy2 | ||
12 | ![]() Yanano | ||
13 | 260 | ||
14 | 222 | ||
15 | ![]() | 205 | |
16 | 213 | ||
17 | 209 | ||
18 | 241 | ||
19 | 281 | ||
20 | ![]() Yanano1 | ||
21 | 290 | ||
22 | ![]() | 440 | |
23 | 353 | ||
24 | 356 | ||
25 | ![]() Haru | ||
26 | 327 | ||
27 | 395 | ||
28 | ![]() | 345 | |
29 | 420 | ||
30 | ![]() Psycho | ||
31 | ![]() Sakana | ||
32 | 451 | ||
33 | 469 | ||
34 | ![]() | 498 | |
35 | 528 | ||
36 | ![]() | 439 | |
37 | ![]() 水 | ||
38 | 484 | ||
39 | 565 | ||
40 | ![]() rookie | ||
41 | ![]() | 491 | |
41 | 605 | ||
43 | ![]() injeolmi | ||
44 | ![]() | 637 | |
45 | 668 | ||
46 | ![]() | 691 | |
47 | ![]() | 695 | |
48 | 673 | ||
48 | 673 | ||
50 | ![]() | 682 | |
51 | ![]() | 705 | |
52 | 740 | ||
53 | ![]() | 941 | |
54 | ![]() dave | ||
55 | ![]() P2raN0x9 | ||
56 | ![]() | 657 | |
57 | 783 | ||
58 | ![]() | 813 | |
59 | ![]() Anson | ||
60 | ![]() | 820 | |
61 | 820 | ||
62 | ![]() 很热 | ||
63 | ![]() | 815 | |
64 | 955 | ||
65 | ![]() Saki | ||
66 | 885 | ||
67 | 949 | ||
68 | 960 | ||
68 | ![]() | 903 | |
70 | 949 | ||
71 | ![]() Bloon | ||
72 | ![]() | ||
72 | ![]() | 992 | |
74 | ![]() Fennix | ||
75 | ![]() | 973 | |
76 | ![]() . | ||
77 | |||
78 | |||
79 | ![]() Ciallo~(∠・ω< )⌒★ | ||
80 | |||
81 | ![]() | 855 | |
82 | ![]() краб топлес | ||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() | ||
85 | |||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() way2sexy | ||
88 | |||
89 | 980 | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | ![]() Gooey | ||
97 | ![]() | ||
98 | ![]() | ||
99 | ![]() Titanium | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | ![]() Yukino | ||
108 | |||
109 | ![]() Pine | ||
109 | |||
111 | ![]() Fresh | ||
112 | ![]() | ||
113 | |||
114 | ![]() Senya | ||
115 | |||
116 | ![]() | ||
117 | |||
118 | |||
119 | ![]() | ||
120 | ![]() Manson | ||
121 | |||
122 | ![]() | ||
123 | ![]() Usagi | ||
124 | ![]() | ||
125 | |||
126 | ![]() | ||
127 | |||
128 | ![]() | ||
129 | |||
130 | |||
131 | ![]() | ||
132 | |||
132 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | ![]() Scooby Jew | ||
138 | ![]() | ||
138 | |||
140 | ![]() ! | ||
141 | ![]() Bentley | ||
141 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | ![]() EGO | ||
149 | ![]() RageGaming | ||
150 | ![]() | ||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | ![]() | ||
154 | ![]() | ||
155 | |||
156 | ![]() | ||
157 | |||
158 | ![]() | ||
159 | ![]() 锁头都没有怎么敢来上分的 | ||
160 | |||
160 | |||
162 | |||
163 |