Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Mortícia na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 15 de março de 2026 às 12:16:04
Próxima Atualização: 15 de março de 2026 às 18:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 26 | ||
3 | 轮椅流看门大弟子 | 60 | |
4 | 83 | ||
5 | 90 | ||
6 | 104 | ||
7 | 131 | ||
8 | 我是超级兵 | 177 | |
9 | 178 | ||
10 | codlei | 168 | |
11 | 206 | ||
12 | 刺激战场大王 | 233 | |
13 | 260 | ||
14 | 234 | ||
15 | 241 | ||
16 | 318 | ||
17 | 316 | ||
18 | 303 | ||
19 | 409 | ||
20 | 417 | ||
21 | 450 | ||
22 | Ter1code | 455 | |
23 | heavy strike of trarthus | 506 | |
24 | 490 | ||
25 | 495 | ||
26 | 518 | ||
27 | 643 | ||
28 | 灰原 | 538 | |
29 | moonfall | 591 | |
30 | 560 | ||
31 | Rine | 588 | |
32 | 672 | ||
33 | 591 | ||
34 | 663 | ||
35 | 710 | ||
36 | 652 | ||
37 | 776 | ||
38 | 714 | ||
39 | 763 | ||
40 | 720 | ||
41 | 783 | ||
42 | 806 | ||
43 | 819 | ||
44 | 831 | ||
45 | Faun | 869 | |
46 | COOLGUY785 | 829 | |
47 | 849 | ||
48 | 872 | ||
49 | |||
50 | |||
51 | 888 | ||
52 | 926 | ||
53 | 919 | ||
54 | 983 | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | 23Tikss | ||
59 | |||
60 | Qoheleth | ||
61 | |||
61 | |||
63 | |||
63 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | かん‐しゃ | ||
68 | |||
69 | Cryger | ||
70 | |||
71 | yone8701 | ||
72 | |||
73 | ratJAM | ||
73 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
77 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | :] | ||
82 | 2022.8.19 | ||
83 |