Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Holliday na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 16 de novembro de 2025 às 12:17:55
Próxima Atualização: 16 de novembro de 2025 às 18:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 102 | ||
2 | 1 | ||
3 | 138 | ||
4 | 165 | ||
5 | Johnny Joestar | ||
6 | 001 | ||
7 | 383 | ||
8 | 爱对不对 | ||
9 | 555 | ||
10 | Sir | ||
11 | 722 | ||
12 | 818 | ||
13 | 764 | ||
14 | 772 | ||
15 | 861 | ||
16 | 925 | ||
17 | さかもとぉ!!!!!!!!!!!!!!☃ | ||
18 | 梦之泪伤 | ||
19 | Leader One | ||
20 | Destino | ||
21 | KARINA | ||
22 | |||
23 | JAY | ||
24 | IAM | ||
25 | |||
25 | butterflyy | ||
27 | |||
28 | |||
29 | Se | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | koncoretta | ||
39 | 菠萝吹雪 | ||
40 | |||
40 | Red Stone of Clementi | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | .. | ||
46 | Totem | ||
47 | |||
48 | |||
49 | jony hurt | ||
50 | |||
50 | |||
52 | KanomPang | ||
53 | |||
54 | 彡 | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | tayo | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | 5JO | ||
64 | lan | ||
65 | |||
66 | dualism | ||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | I love gooning to femboys | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
75 | idiot | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Sui. | ||
81 | M | ||
82 | |||
83 |