Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Mina na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 03 de março de 2026 às 00:16:16
Próxima Atualização: 03 de março de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 58 | ||
2 | 68 | ||
3 | 90 | ||
4 | 101 | ||
5 | 129 | ||
6 | 113 | ||
7 | 09데드락프로지망 | 138 | |
8 | 165 | ||
9 | 167 | ||
10 | 201 | ||
11 | 215 | ||
12 | 222 | ||
13 | 234 | ||
14 | 286 | ||
15 | 419 | ||
16 | adolin hashi | 411 | |
17 | 476 | ||
18 | de_ch4ser | 482 | |
19 | 489 | ||
20 | 640 | ||
21 | 600 | ||
22 | 646 | ||
23 | 652 | ||
24 | 697 | ||
25 | 722 | ||
26 | 770 | ||
27 | 800 | ||
28 | 775 | ||
29 | 835 | ||
30 | BBWH$ | 907 | |
31 | 860 | ||
32 | 876 | ||
33 | 876 | ||
34 | 897 | ||
35 | 878 | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | SoLar | ||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | RUNNING MAN | ||
47 |