Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Paradoxa na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 16 de junho de 2025 às 06:17:33
Próxima Atualização: 16 de junho de 2025 às 12:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() LIELESS | ||
2 | ![]() . | ||
3 | 97 | ||
4 | ![]() mystic | ||
5 | ![]() Kale | ||
6 | ![]() | 315 | |
7 | ![]() queen | ||
8 | 285 | ||
9 | ![]() | 306 | |
10 | 324 | ||
11 | ![]() | 330 | |
12 | ![]() pff | ||
13 | 371 | ||
14 | 462 | ||
15 | 343 | ||
16 | ![]() chev chelios | ||
17 | ![]() Intankabilis Brasiliens | ||
18 | 471 | ||
19 | ![]() | 519 | |
20 | 439 | ||
21 | 541 | ||
22 | ![]() | 530 | |
23 | ![]() | 592 | |
24 | ![]() | 527 | |
25 | 560 | ||
26 | ![]() | 575 | |
27 | ![]() | 592 | |
28 | ![]() | 581 | |
29 | ![]() | 642 | |
30 | 682 | ||
31 | 685 | ||
32 | 688 | ||
33 | ![]() Lion | ||
34 | ![]() | 736 | |
35 | ![]() | 756 | |
36 | ![]() | 695 | |
37 | 798 | ||
38 | ![]() | 803 | |
39 | ![]() Snow♡ pero con manos | ||
40 | 901 | ||
41 | ![]() | 833 | |
41 | ![]() | 848 | |
43 | 837 | ||
44 | ![]() | 853 | |
45 | 872 | ||
45 | ![]() | 803 | |
47 | 833 | ||
48 | 894 | ||
49 | ![]() | 820 | |
50 | ![]() ai como eu tô bandida games | ||
51 | ![]() Ted Beneke | ||
52 | 860 | ||
53 | 942 | ||
54 | ![]() | 901 | |
55 | ![]() | 957 | |
56 | ![]() | 937 | |
57 | ![]() | 976 | |
58 | 999 | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | ![]() Steven | ||
64 | ![]() | ||
65 | |||
66 | ![]() Hamood | ||
67 | ![]() | ||
68 | ![]() iTzXzy | ||
69 | ![]() Raven | ||
70 | ![]() icy | ||
71 | |||
72 | ![]() | ||
72 | ![]() | ||
74 | |||
74 | ![]() | ||
76 | ![]() | ||
77 | |||
78 |