Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Paradoxa na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 02 de julho de 2025 às 18:17:33
Próxima Atualização: 03 de julho de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() shmiska | ||
2 | 419 | ||
3 | 125 | ||
4 | ![]() | 164 | |
5 | ![]() | 229 | |
6 | 232 | ||
7 | ![]() chev chelios | ||
8 | 294 | ||
9 | ![]() Kale | ||
10 | ![]() lucas | ||
11 | ![]() | 353 | |
12 | 339 | ||
13 | ![]() wata | ||
14 | ![]() | 362 | |
15 | 367 | ||
16 | ![]() zzz | ||
17 | ![]() | 390 | |
18 | ![]() | 480 | |
19 | 561 | ||
20 | ![]() | 484 | |
21 | ![]() EliaasAs | ||
22 | 563 | ||
23 | ![]() | 576 | |
24 | ![]() | 576 | |
25 | 586 | ||
26 | ![]() wata | ||
27 | 653 | ||
28 | 699 | ||
29 | ![]() | 676 | |
30 | 683 | ||
30 | ![]() | 650 | |
32 | ![]() Pakillo956 | ||
33 | ![]() Kas | ||
34 | ![]() | 628 | |
35 | ![]() ViCatarina05 | ||
36 | 775 | ||
37 | ![]() | 781 | |
38 | 784 | ||
39 | 733 | ||
40 | 835 | ||
41 | ![]() | 784 | |
42 | ![]() | 686 | |
43 | ![]() | 821 | |
44 | ![]() | 758 | |
45 | 872 | ||
45 | 846 | ||
47 | ![]() | 890 | |
48 | ![]() | 899 | |
49 | 937 | ||
50 | 999 | ||
51 | |||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() | ||
54 | ![]() | ||
55 | ![]() Raven | ||
55 | ![]() ? | ||
57 | ![]() dannie | ||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() | ||
60 | |||
61 |