Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Paradoxa na América do Sul. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 15 de janeiro de 2026 às 00:17:57
Próxima Atualização: 15 de janeiro de 2026 às 06:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | 18 | ||
2 | 71 | ||
3 | 87 | ||
4 | 116 | ||
5 | Krake | ||
6 | 177 | ||
7 | 208 | ||
8 | Speczilla ᵗʷᶦᵗᶜʰ | ||
9 | 249 | ||
10 | Kale | ||
11 | 321 | ||
12 | 317 | ||
13 | chev chelios | ||
14 | 359 | ||
15 | 455 | ||
16 | 501 | ||
17 | 633 | ||
18 | 728 | ||
19 | EImo Mcgregor | ||
20 | 799 | ||
21 | 922 | ||
22 | 925 | ||
23 | Chimera | ||
24 | |||
25 | kado | ||
26 | |||
27 |