Last Updated: April 25, 2025 at 12:16:50 AM
Next Update: April 25, 2025 at 06:15:00 AM
Overall
abrams
bebop
calico
dínamo
garra cinza
bruma
holliday
infernus
hera
kelvin
lady geist
chico
mcginnis
miragem
mo e krill
paradoxa
mala
sete
adaga
sinclair
vindicta
viscoso
víbora
guarda
espectra
yamato
Rank | Player | Country | Overall rank |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | ![]() ok | ||
3 | 10 | ||
4 | 11 | ||
5 | ![]() 瓜苦 | ||
6 | 12 | ||
7 | ![]() 苦瓜 | ||
8 | 15 | ||
9 | 38 | ||
10 | ![]() cbc | ||
11 | ![]() Synophysis.ttv | ||
12 | 54 | ||
13 | 65 | ||
14 | ![]() | 89 | |
15 | 68 | ||
16 | 104 | ||
17 | 106 | ||
18 | 103 | ||
19 | ![]() Maruo的茶々 | ||
20 | ![]() MARUO.ちやちや | ||
21 | ![]() | 115 | |
22 | ![]() 윤카의 대승리 | ||
23 | ![]() TLT | ||
23 | ![]() | 247 | |
25 | 230 | ||
26 | 223 | ||
27 | 245 | ||
28 | 263 | ||
29 | ![]() | 282 | |
30 | ![]() | 307 | |
31 | 486 | ||
32 | 348 | ||
33 | 295 | ||
34 | 366 | ||
35 | 375 | ||
36 | 424 | ||
37 | ![]() | 390 | |
38 | ![]() NeoN | ||
39 | ![]() | 449 | |
40 | ![]() pon | ||
41 | 419 | ||
42 | 418 | ||
43 | ![]() az | ||
44 | 509 | ||
45 | 494 | ||
46 | ![]() | 466 | |
47 | 505 | ||
48 | ![]() | 505 | |
49 | 512 | ||
50 | 502 | ||
50 | ![]() Hacker | ||
52 | 503 | ||
53 | ![]() qwert | ||
54 | 561 | ||
55 | 580 | ||
56 | 593 | ||
57 | ![]() | 578 | |
58 | 613 | ||
59 | ![]() | 610 | |
60 | 649 | ||
61 | ![]() | 721 | |
62 | 660 | ||
63 | 703 | ||
64 | 739 | ||
65 | 700 | ||
66 | 744 | ||
67 | ![]() | 785 | |
68 | ![]() | 774 | |
68 | 789 | ||
70 | ![]() | 783 | |
71 | ![]() | 830 | |
72 | 785 | ||
73 | 843 | ||
74 | ![]() | 908 | |
75 | 828 | ||
76 | ![]() | 871 | |
77 | 884 | ||
78 | 895 | ||
79 | 932 | ||
80 | ![]() | 947 | |
81 | 967 | ||
82 | 957 | ||
83 | 985 | ||
84 | ![]() | ||
85 | ![]() | ||
86 | |||
87 | ![]() | ||
88 | ![]() | 958 | |
89 | |||
90 | ![]() | ||
91 | ![]() Deadlock | ||
92 | |||
93 | ![]() glorbo fruttodrillo | ||
94 | |||
95 | ![]() | ||
95 | ![]() | ||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | ![]() | ||
101 | |||
102 | |||
103 | ![]() | ||
104 | ![]() | ||
105 | |||
106 | ![]() rampro | ||
107 | ![]() ICarus | ||
108 | ![]() Mudkip | ||
109 | |||
110 | ![]() | ||
111 | ![]() | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | ![]() NOOB | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | ![]() | ||
123 | |||
124 | |||
125 | ![]() Sayu | ||
126 |