Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Espectra na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 03 de julho de 2025 às 12:17:35
Próxima Atualização: 03 de julho de 2025 às 18:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 11 | ||
3 | 10 | ||
4 | ![]() eye | ||
5 | 24 | ||
6 | ![]() a o i e o i e | ||
7 | ![]() zzzzzzzzzz | ||
8 | 20 | ||
9 | ![]() ็็็็็็็็็็ | ||
10 | 43 | ||
11 | 95 | ||
12 | 62 | ||
13 | 61 | ||
14 | 71 | ||
15 | 68 | ||
16 | ![]() elroyyyyy | ||
17 | ![]() | 76 | |
18 | 89 | ||
19 | 120 | ||
20 | ![]() | 130 | |
21 | ![]() | 157 | |
22 | ![]() 123 | ||
23 | ![]() codlei | ||
24 | 165 | ||
25 | 169 | ||
26 | 257 | ||
27 | ![]() Freeman | ||
28 | ![]() Илья Ефимович Суц | ||
29 | ![]() | 204 | |
30 | ![]() 月 | ||
31 | ![]() | 216 | |
32 | ![]() MickiePP | ||
33 | 213 | ||
34 | ![]() | 229 | |
35 | ![]() DG | ||
36 | 252 | ||
37 | 269 | ||
38 | ![]() | 272 | |
39 | 279 | ||
40 | ![]() ko | ||
41 | ![]() | 340 | |
42 | ![]() | 336 | |
43 | 332 | ||
44 | 352 | ||
45 | ![]() | 385 | |
46 | 471 | ||
47 | ![]() | 568 | |
48 | ![]() | 484 | |
49 | 429 | ||
50 | ![]() | 420 | |
51 | 430 | ||
52 | 426 | ||
53 | ![]() NeoN | ||
54 | ![]() Frog | ||
55 | 501 | ||
56 | 551 | ||
57 | ![]() am | ||
58 | ![]() | 541 | |
59 | 530 | ||
60 | 506 | ||
61 | 570 | ||
62 | ![]() | 578 | |
62 | 559 | ||
62 | ![]() kyoto underwater | ||
65 | 565 | ||
66 | 562 | ||
67 | 502 | ||
68 | ![]() | 652 | |
69 | ![]() | ||
70 | 614 | ||
70 | 614 | ||
72 | ![]() 14 | ||
73 | ![]() 6 | ||
74 | ![]() 糕手光环 | ||
75 | ![]() 抖音小渡 | ||
76 | ![]() | 666 | |
77 | 721 | ||
78 | ![]() x_x | ||
79 | 761 | ||
80 | ![]() JoblessNik_ttv | ||
81 | ![]() bloo | ||
82 | 798 | ||
83 | 850 | ||
84 | 850 | ||
85 | 858 | ||
86 | 808 | ||
87 | ![]() Crafty | ||
88 | 994 | ||
89 | 913 | ||
90 | 954 | ||
91 | 969 | ||
92 | ![]() | 984 | |
93 | ![]() | ||
94 | |||
95 | |||
96 | ![]() Shiro | ||
97 | ![]() | ||
98 | ![]() | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | ![]() | ||
103 | |||
103 | |||
105 | ![]() | ||
106 | |||
107 | |||
108 | ![]() | ||
109 | |||
110 | |||
111 | ![]() Rhapsody | ||
112 | |||
113 | |||
114 | ![]() enji | ||
115 | |||
116 | |||
117 | ![]() Arpeggio | ||
117 | ![]() Czar | ||
119 | ![]() | ||
120 | |||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | ![]() Meepless | ||
126 | |||
127 | ![]() Fresh | ||
128 | ![]() | ||
129 | ![]() | ||
130 | |||
131 | ![]() | ||
132 | ![]() | ||
133 | |||
134 | ![]() | ||
135 | |||
136 | |||
137 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
139 | |||
140 | ![]() Pewpew | ||
141 | ![]() | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | ![]() Scooby Jew | ||
148 | |||
149 | |||
150 | ![]() beebop | ||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | |||
154 | ![]() Izanami | ||
155 | ![]() | ||
156 | ![]() | ||
157 | |||
158 | ![]() | ||
159 | ![]() | ||
160 | |||
161 | |||
162 | ![]() | ||
163 | |||
164 | |||
165 | ![]() | ||
166 | |||
167 | ![]() | ||
168 |