Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Paradoxa na Oceania. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 14 de novembro de 2025 às 18:20:00
Próxima Atualização: 15 de novembro de 2025 às 00:15:00
| Rank | Jogador | País | Rank geral |
|---|---|---|---|
1 | sam | ||
2 | 9 | ||
3 | rawr | ||
4 | Puffles | ||
5 | Invincible | ||
6 | 63 | ||
7 | 80 | ||
8 | Thragg | ||
9 | 106 | ||
10 | 100 | ||
11 | slark | ||
12 | 135 | ||
13 | I'm Drinking Fanta | ||
14 | 188 | ||
15 | Frank | ||
16 | das en diden bluden | ||
17 | . | ||
17 | Ming | ||
19 | 301 | ||
20 | 2ecky | ||
21 | Token | ||
22 | buCKy | ||
23 | 406 | ||
24 | Zoinks | ||
25 | 452 | ||
26 | Lem0n | ||
27 | fringus | ||
28 | i am thou, thou art i | ||
29 | 504 | ||
30 | uso | ||
31 | 8 | ||
32 | 559 | ||
33 | 662 | ||
34 | 625 | ||
35 | 638 | ||
36 | 652 | ||
37 | Corgo | ||
38 | 678 | ||
39 | 732 | ||
40 | 741 | ||
41 | 714 | ||
42 | whip | ||
43 | 751 | ||
44 | 788 | ||
45 | 777 | ||
46 | 803 | ||
47 | Kermit | ||
48 | 945 | ||
49 | Swarovski Thanos | ||
50 | 938 | ||
51 | 970 | ||
52 | 928 | ||
53 | Yogen | ||
54 | 977 | ||
55 | 968 | ||
56 | 989 | ||
57 | MementoMori | ||
58 | |||
59 | Chris | ||
60 | |||
61 |