Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Adaga na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 01 de julho de 2025 às 18:18:13
Próxima Atualização: 02 de julho de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 16 | ||
3 | ![]() ko | ||
4 | ![]() | 50 | |
5 | 163 | ||
6 | 81 | ||
7 | 117 | ||
8 | 108 | ||
9 | ![]() :( | ||
10 | ![]() | 154 | |
11 | 153 | ||
12 | ![]() | 149 | |
13 | 165 | ||
14 | 148 | ||
15 | 206 | ||
16 | 243 | ||
17 | ![]() 冠位のAssassin~夹克の囧~/Azazel[對人寶具] | ||
18 | 199 | ||
19 | ![]() codlei | ||
20 | 253 | ||
21 | ![]() | 233 | |
22 | ![]() | 256 | |
23 | ![]() you | ||
24 | 303 | ||
25 | ![]() Это седьмой! | ||
26 | ![]() | 298 | |
27 | ![]() ko | ||
28 | ![]() mars | ||
29 | 395 | ||
30 | ![]() | 329 | |
31 | 330 | ||
32 | ![]() | 319 | |
33 | 428 | ||
34 | 352 | ||
35 | ![]() | 338 | |
36 | 355 | ||
37 | ![]() 百目辰 | ||
38 | 375 | ||
39 | ![]() | 470 | |
40 | ![]() | 391 | |
41 | ![]() | 398 | |
42 | 378 | ||
43 | 439 | ||
44 | ![]() | 444 | |
45 | ![]() NSFW | ||
46 | ![]() | 480 | |
47 | ![]() Hina | ||
48 | 500 | ||
49 | ![]() | 526 | |
50 | ![]() | 488 | |
51 | ![]() | 545 | |
52 | 580 | ||
53 | ![]() | 542 | |
54 | 554 | ||
55 | ![]() | 603 | |
55 | ![]() 宇宙 | ||
57 | 594 | ||
58 | ![]() | 596 | |
59 | 579 | ||
60 | 603 | ||
61 | ![]() | 615 | |
62 | 625 | ||
63 | ![]() | 655 | |
64 | ![]() 抖音小渡 | ||
65 | ![]() | 567 | |
66 | ![]() | 602 | |
67 | 698 | ||
68 | ![]() | 686 | |
69 | ![]() vanilla | ||
70 | 694 | ||
71 | 676 | ||
72 | 700 | ||
73 | 705 | ||
74 | 858 | ||
75 | 700 | ||
76 | 613 | ||
77 | ![]() | 749 | |
78 | 721 | ||
79 | 777 | ||
80 | 755 | ||
81 | ![]() :) | ||
82 | ![]() | 777 | |
82 | 807 | ||
84 | ![]() | 821 | |
85 | ![]() | 816 | |
86 | 831 | ||
87 | 837 | ||
87 | 855 | ||
89 | ![]() | 746 | |
90 | ![]() | 796 | |
91 | ![]() PVA | ||
92 | ![]() | 867 | |
93 | ![]() EarthMoonSYS_ | ||
94 | ![]() | 887 | |
95 | 896 | ||
96 | 881 | ||
97 | ![]() Q | ||
98 | ![]() 76561197960271568 | ||
99 | 927 | ||
100 | 971 | ||
100 | ![]() ABCD | ||
102 | ![]() | 993 | |
103 | ![]() Bra | ||
103 | ![]() V | ||
105 | |||
106 | |||
107 | ![]() | ||
107 | |||
109 | ![]() canti | ||
110 | |||
111 | ![]() 文鸯 | ||
112 | |||
113 | ![]() | ||
114 | |||
115 | |||
116 | ![]() Titanium | ||
117 | |||
118 | ![]() | ||
119 | |||
120 | |||
121 | ![]() | ||
122 | ![]() | ||
123 | |||
124 | |||
125 | ![]() grey | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
128 | |||
130 | ![]() MJ | ||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | ![]() | ||
135 | |||
135 | |||
137 | ![]() | ||
138 | |||
139 | ![]() | ||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | ![]() Krow | ||
144 | ![]() | ||
145 | ![]() | ||
146 | ![]() | ||
147 | ![]() | ||
147 | ![]() | ||
149 | |||
149 | |||
151 | ![]() | ||
152 | |||
153 | ![]() 小明 | ||
154 | ![]() | ||
155 | |||
156 | |||
157 | ![]() Usagi | ||
158 | |||
159 | |||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() | ||
161 | ![]() 刷了送领域大神 | ||
163 | ![]() | ||
164 | |||
165 | ![]() | ||
166 | |||
167 | ![]() | ||
167 | |||
169 | ![]() | ||
170 | |||
171 | |||
172 | ![]() | ||
172 | ![]() Tiara | ||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | ![]() ผมมีเก้าอี้ | ||
178 | ![]() Lisan Al Gaib | ||
179 | |||
180 | |||
181 | ![]() | ||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | ![]() RageGaming | ||
188 | |||
189 | ![]() JJ | ||
190 | |||
191 | ![]() | ||
192 | |||
193 | ![]() | ||
193 | ![]() | ||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | ![]() | ||
200 | |||
201 | ![]() beebop | ||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | ![]() jaga | ||
207 | ![]() | ||
208 | ![]() None | ||
209 | |||
210 | ![]() | ||
211 |