Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Viscoso na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 22 de maio de 2025 às 18:16:59
Próxima Atualização: 23 de maio de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | 29 | ||
2 | 32 | ||
3 | ![]() | 36 | |
4 | ![]() training to 1v1 doomslayer | ||
5 | 202 | ||
6 | ![]() Jett | ||
7 | ![]() | 181 | |
8 | 167 | ||
9 | 239 | ||
10 | ![]() 42 | ||
11 | ![]() | 279 | |
12 | ![]() Nano | ||
13 | 301 | ||
14 | 325 | ||
15 | ![]() | 383 | |
16 | 402 | ||
17 | 434 | ||
18 | ![]() | 469 | |
19 | ![]() | 694 | |
20 | ![]() | 491 | |
21 | ![]() | 509 | |
22 | 507 | ||
23 | 553 | ||
24 | 520 | ||
25 | 528 | ||
26 | ![]() MOMO AYASE | ||
27 | 564 | ||
28 | 521 | ||
29 | 576 | ||
30 | 676 | ||
31 | ![]() | 726 | |
32 | ![]() | 702 | |
33 | 636 | ||
34 | 737 | ||
35 | ![]() | 762 | |
36 | 831 | ||
37 | ![]() | 839 | |
38 | 912 | ||
39 | 806 | ||
40 | ![]() | 802 | |
41 | 802 | ||
42 | ![]() | 802 | |
43 | 891 | ||
44 | 900 | ||
45 | ![]() | 910 | |
46 | 943 | ||
47 | 955 | ||
48 | 1000 | ||
49 | ![]() | ||
50 | |||
51 | ![]() | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | ![]() | ||
58 | ![]() | ||
59 | ![]() | ||
60 | ![]() Outsiders.pw3II.22 | ||
60 | |||
62 | |||
63 | ![]() Nessie | ||
64 | |||
65 | ![]() | ||
66 | ![]() | ||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | ![]() | ||
71 | ![]() | ||
72 | ![]() | ||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | ![]() | ||
81 | ![]() | ||
82 | ![]() | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() BD | ||
88 | |||
89 |