Confira o leaderboard oficial do Deadloop da Valve para jogadores de Mo e Krill na Ásia. Atualizado diariamente com rankings, taxas de vitória e estatísticas de desempenho.
Última atualização: 03 de julho de 2025 às 18:17:29
Próxima Atualização: 04 de julho de 2025 às 00:15:00
Rank | Jogador | País | Rank geral |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | |
2 | ![]() Garfield | ||
3 | ![]() Tae | ||
4 | ![]() | 197 | |
5 | 259 | ||
6 | 258 | ||
7 | 352 | ||
8 | 358 | ||
9 | 451 | ||
10 | 619 | ||
11 | 536 | ||
12 | 653 | ||
13 | 613 | ||
14 | 601 | ||
15 | ![]() | 719 | |
16 | 648 | ||
16 | ![]() 游龙皇帝 | ||
18 | 716 | ||
19 | 719 | ||
20 | ![]() | 631 | |
21 | ![]() | 632 | |
22 | 662 | ||
23 | ![]() V | ||
24 | ![]() dog | ||
25 | |||
26 | ![]() Walter White | ||
27 | ![]() Dash | ||
28 | 939 | ||
29 | 936 | ||
30 | 986 | ||
31 | ![]() Salmon | ||
32 | ![]() PUNK | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | ![]() | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | ![]() | ||
44 | ![]() WildCard | ||
45 | ![]() | ||
46 | |||
47 | ![]() Mortem | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | ![]() | ||
52 | |||
53 | ![]() | ||
54 | |||
55 | ![]() | ||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | ![]() r0krwi | ||
60 | |||
61 | ![]() JY | ||
62 | ![]() | ||
63 | |||
64 | ![]() kaina | ||
65 | |||
66 | ![]() Cinematic | ||
67 | ![]() | ||
68 | |||
69 | ![]() | ||
70 | ![]() | ||
71 | ![]() | ||
72 | ![]() | ||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() Clarity | ||
76 | |||
77 | ![]() Focus | ||
77 | |||
79 | ![]() | ||
80 | ![]() | ||
80 | |||
82 | ![]() | ||
83 | ![]() adam | ||
84 | |||
85 | |||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() | ||
87 | ![]() | ||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 |