_
_
Overall
Abrams
Bebop
Dynamo
Grey Talon
Haze
Infernus
Ivy
Kelvin
Lady Geist
Lash
McGinnis
Mirage
Mo & Krill
Paradox
Seven
Shiv
Vindicta
Viscous
Warden
Wraith
Yamato
Rank | Player | Country | Overall rank |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 爱玩死锁的Cakef师承小猪 | ||
3 | 巨 | ||
4 | 96 | ||
5 | TLT | ||
6 | 111 | ||
7 | 70 | ||
8 | 75 | ||
9 | 64 | ||
10 | 85 | ||
11 | 168 | ||
12 | Yirah | ||
13 | tilsies. | ||
14 | 124 | ||
15 | 80 | ||
16 | 清栩想睡觉 | ||
17 | strike | ||
18 | 235 | ||
19 | 243 | ||
20 | 231 | ||
21 | 388 | ||
22 | 229 | ||
23 | 250 | ||
24 | 284 | ||
25 | Ackerman | ||
26 | 317 | ||
27 | 388 | ||
28 | wonderful | ||
29 | 326 | ||
30 | st | ||
31 | 342 | ||
32 | 322 | ||
33 | 325 | ||
34 | 384 | ||
35 | 373 | ||
36 | 397 | ||
37 | 427 | ||
37 | 410 | ||
39 | 八月 | ||
40 | 422 | ||
41 | 452 | ||
42 | 504 | ||
42 | br | ||
44 | 467 | ||
45 | 486 | ||
46 | 勒le | ||
47 | 672 | ||
48 | 481 | ||
49 | 628 | ||
50 | 511 | ||
51 | 589 | ||
52 | Estonian Psycho | ||
53 | jaga | ||
54 | cat | ||
55 | 582 | ||
56 | 593 | ||
56 | kawakazemajiangel | ||
58 | 616 | ||
58 | 639 | ||
60 | 593 | ||
61 | 774 | ||
62 | 797 | ||
63 | 797 | ||
64 | Black_Stone | ||
65 | 564 | ||
66 | 694 | ||
67 | 774 | ||
68 | 712 | ||
69 | 616 | ||
70 | 618 | ||
71 | Paradox | ||
72 | 815 | ||
73 | 822 | ||
74 | |||
75 | Asura | ||
76 | 972 | ||
77 | |||
77 | 935 | ||
79 | 920 | ||
80 | 899 | ||
80 | 912 | ||
82 | 905 | ||
83 | 943 | ||
84 | |||
85 | Vangeance | ||
86 | 993 | ||
87 | 741 | ||
88 | |||
89 | Nezuko | ||
90 | |||
91 | |||
92 | DaveYung | ||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
97 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | Die for you | ||
103 | |||
103 | |||
105 | 破壊正広 | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Dusk | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | ゼクシィでgo婚 | ||
119 | |||
120 | |||
121 | Naomi | ||
121 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
126 | Tapejara | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
132 | |||
134 | blemish | ||
134 | Diablo | ||
134 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | 2829. | ||
141 | Reg | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | bruh | ||
146 | |||
147 | |||
147 | |||
149 | |||
149 | |||
149 | yume | ||
152 | |||
152 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | AYZ3N | ||
157 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | Timee | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | Usman abdul jalil shishya | ||
175 | |||
176 | Haru | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
181 | The Wolf | ||
182 | 4000(4k) | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | Wander | ||
194 | Rolki | ||
194 | sss | ||
194 | |||
197 | k99179k | ||
198 | |||
199 | |||
200 | TRIC | ||
201 | |||
202 | |||
203 | O(∩_∩)O | ||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | ApriCuz | ||
208 | bliss | ||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | 有闪盾!!! | ||
215 | |||
215 | |||
217 | |||
218 | Massive(jc) | ||
219 | |||
220 | |||
221 | |||
222 | yoda | ||
223 | S | ||
224 | Uncle Rico | ||
225 | |||
226 | |||
227 | otasutasu | ||
228 | Exc- | ||
228 | |||
230 | |||
231 | Pavlovian | ||
232 | |||
232 | |||
234 | |||
234 | |||
236 | No[o]ne | ||
236 | |||
238 | |||
239 | scolpion93 | ||
239 | |||
241 | miku | ||
242 | Ansonc99 | ||
243 | |||
243 | |||
245 | linux gayming | ||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | ✪Malicers | ||
250 | r0berto | ||
250 | |||
250 | |||
253 | |||
253 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
263 | |||
265 | |||
266 | 我枪马没马,还用你说 | ||
267 | Pedped | ||
268 | |||
269 | 死锁低手 | ||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | opanomaru | ||
273 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | ccc | ||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | Stef | ||
289 | Syaitan Nirojim | ||
290 | |||
290 | nanaDED | ||
292 | keepup | ||
293 | |||
293 | |||
295 | |||
296 | シュエ将軍に生涯従う | ||
297 | |||
298 |