Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Aspis nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 09 novembre 2025 alle ore 18:17:47
Prossimo aggiornamento: 10 novembre 2025 alle ore 00:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | mnbxb | ||
2 | 78 | ||
3 | CKFastFOOD | ||
4 | 爆弾魔Re | ||
5 | 271 | ||
6 | 415 | ||
7 | 498 | ||
8 | 47 chromosomes | ||
9 | 678 | ||
10 | 白小汪爱鹿关 | ||
11 | 816 | ||
12 | PIE | ||
13 | 梦之泪伤 | ||
14 | 929 | ||
15 | Hare | ||
16 | |||
17 | Kill me | ||
18 | butterflyy | ||
19 | mad bald head | ||
20 | |||
21 | ink | ||
22 | |||
23 | |||
24 | Bunger | ||
25 | |||
26 | ☂ | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
32 | 이기는법아시는분 | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | Joy | ||
40 | |||
41 | ice cream | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | Kier | ||
46 | P1 | ||
47 |