Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Lady Geist nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 03 luglio 2025 alle ore 18:17:29
Prossimo aggiornamento: 04 luglio 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 13 | ||
3 | 35 | ||
4 | 43 | ||
5 | ![]() | 31 | |
6 | ![]() check ball | ||
7 | ![]() | 37 | |
8 | 47 | ||
9 | ![]() | 63 | |
10 | 86 | ||
11 | ![]() | 109 | |
12 | ![]() 123 | ||
13 | 100 | ||
14 | ![]() :( | ||
15 | ![]() | 118 | |
16 | ![]() 123 | ||
17 | 132 | ||
18 | 211 | ||
19 | ![]() 冠位のAssassin~夹克の囧~/Azazel[對人寶具] | ||
20 | 278 | ||
21 | ![]() | 203 | |
22 | 238 | ||
23 | ![]() LD | ||
24 | 208 | ||
25 | ![]() WardenEnjoyer | ||
26 | ![]() Freeman | ||
27 | 224 | ||
28 | ![]() | 259 | |
29 | 207 | ||
30 | ![]() Nano | ||
31 | 304 | ||
32 | ![]() | 301 | |
33 | ![]() | 306 | |
34 | ![]() | 326 | |
35 | 355 | ||
36 | 348 | ||
37 | 381 | ||
38 | ![]() 糕手光环 | ||
39 | 384 | ||
40 | 411 | ||
41 | 562 | ||
42 | ![]() неудрочимый | ||
43 | ![]() | 509 | |
44 | ![]() NeoN | ||
44 | ![]() | 487 | |
46 | ![]() El Goblino | ||
47 | ![]() | 512 | |
48 | ![]() | 552 | |
49 | ![]() | 604 | |
50 | 589 | ||
50 | ![]() 요긔 | ||
52 | 597 | ||
53 | ![]() | 596 | |
53 | 689 | ||
55 | ![]() meowzilla | ||
56 | 622 | ||
57 | 533 | ||
58 | 709 | ||
59 | 788 | ||
60 | 613 | ||
61 | 691 | ||
62 | 708 | ||
63 | ![]() | 739 | |
64 | ![]() | 719 | |
65 | 733 | ||
66 | ![]() | 713 | |
67 | ![]() Player 1 | ||
68 | ![]() Midvinter | ||
69 | 774 | ||
70 | ![]() 糕手光环 | ||
71 | 964 | ||
72 | 781 | ||
73 | ![]() Crafty | ||
74 | |||
75 | ![]() | 881 | |
76 | 922 | ||
76 | 893 | ||
78 | ![]() Luking | ||
79 | 823 | ||
80 | ![]() | ||
81 | 927 | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() | ||
87 | |||
87 | |||
89 | |||
90 | ![]() | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | ![]() | ||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() car | ||
97 | |||
98 | |||
99 | ![]() | ||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | ![]() | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | ![]() | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
117 | |||
119 | ![]() Theo | ||
119 | ![]() | ||
121 | ![]() | ||
122 | ![]() | ||
122 | ![]() | ||
124 | |||
125 | ![]() cry | ||
125 | |||
127 | ![]() | ||
128 | ![]() Seven | ||
129 | ![]() | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | ![]() Takeda | ||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() tasque manager | ||
141 | |||
142 | |||
142 | |||
144 | ![]() | ||
145 | ![]() Peppe | ||
146 | |||
147 | |||
148 | ![]() | ||
149 | |||
150 | |||
151 | ![]() | ||
152 | ![]() | ||
153 | |||
154 | |||
154 | |||
156 | |||
157 | |||
158 | ![]() beebop | ||
158 | |||
160 | ![]() | ||
161 | ![]() | ||
162 | |||
163 | ![]() | ||
163 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | ![]() | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | ![]() | ||
175 | ![]() | ||
176 | ![]() | ||
177 | ![]() | ||
177 | ![]() | ||
179 | |||
180 |