Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Paradox nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2026 alle ore 12:17:41
Prossimo aggiornamento: 02 gennaio 2026 alle ore 18:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 31 | ||
2 | 80 | ||
3 | 107 | ||
4 | ٴ | ||
5 | 166 | ||
6 | 192 | ||
7 | 180 | ||
8 | 205 | ||
9 | 多看一眼就会爆炸 | ||
10 | 230 | ||
11 | КОАЧ НА ПАРАДОКСЕ | ||
12 | 356 | ||
13 | 451 | ||
14 | 536 | ||
15 | 552 | ||
16 | Yukino | ||
17 | Birb | ||
18 | 697 | ||
19 | 738 | ||
20 | 744 | ||
21 | 861 | ||
22 | 810 | ||
23 | 875 | ||
24 | 937 | ||
25 | 927 | ||
26 | |||
27 | Alicia | ||
28 | cain | ||
29 | Brother Erectus | ||
30 | UFO | ||
31 | |||
32 | Asura | ||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | floating | ||
40 | |||
41 | 爷傲灬奈我何 | ||
42 | |||
43 | |||
44 |