Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Aspis nella regione Oceania. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 02 luglio 2025 alle ore 18:17:33
Prossimo aggiornamento: 03 luglio 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | ![]() pear | ||
2 | 86 | ||
3 | 161 | ||
4 | ![]() | 173 | |
5 | 180 | ||
6 | ![]() | 222 | |
7 | 237 | ||
8 | ![]() Derpy | ||
9 | ![]() | 316 | |
10 | ![]() Kectus | ||
11 | ![]() Azura | ||
12 | ![]() | 452 | |
13 | ![]() Lein | ||
14 | ![]() | 471 | |
15 | 506 | ||
16 | 552 | ||
17 | 687 | ||
18 | 703 | ||
19 | 753 | ||
20 | 815 | ||
21 | 859 | ||
22 | 790 | ||
23 | 917 | ||
24 | |||
25 |