Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Hypnos nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2026 alle ore 00:17:39
Prossimo aggiornamento: 18 gennaio 2026 alle ore 06:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | bugha | ||
2 | 14 | ||
3 | sheeep | ||
4 | lantian | ||
5 | Archer | ||
6 | oioioioi | ||
7 | 8lack8ean | ||
8 | 44 | ||
9 | 68 | ||
10 | 8lack8ean | ||
11 | 78 | ||
12 | 109 | ||
13 | 98 | ||
14 | cbc | ||
15 | 95 | ||
16 | 104 | ||
17 | 111 | ||
18 | 118 | ||
19 | david goggins | ||
20 | ekyuo | ||
21 | 136 | ||
22 | 148 | ||
23 | BGG | ||
24 | ٴ | ||
25 | ekyuo | ||
26 | 贾宝玉 | ||
27 | 188 | ||
27 | Scry | ||
29 | 212 | ||
30 | 212 | ||
31 | moroch | ||
32 | codlei | ||
33 | 220 | ||
34 | 244 | ||
35 | Flint | ||
36 | 279 | ||
37 | 260 | ||
38 | Majula Squatter | ||
39 | 265 | ||
40 | PEPE | ||
40 | 瞄准是什么 | ||
42 | Eillot | ||
43 | 里的龙 | ||
44 | Morgana | ||
45 | t.tv/qtarsis | ||
46 | 325 | ||
47 | 349 | ||
48 | Cassius Thundercock | ||
49 | 樱羽艾玛 | ||
50 | 365 | ||
51 | 368 | ||
52 | Rewrite | ||
53 | Toyota Corolla Spacio | ||
54 | MEDIC | ||
55 | 421 | ||
56 | HammondLord | ||
57 | 432 | ||
58 | 451 | ||
59 | 我是超人强,越超人越强 | ||
60 | Androxus | ||
61 | ㅇㅅㅇ | ||
62 | gks6473 | ||
63 | gks6473 | ||
64 | Sisyphus | ||
65 | Horizon_Arc | ||
66 | 574 | ||
67 | 504 | ||
68 | Oopz User | ||
69 | 520 | ||
70 | 531 | ||
71 | 559 | ||
72 | サイコパス | ||
73 | 纯牛马 | ||
74 | 595 | ||
75 | 606 | ||
76 | azure | ||
77 | Cc | ||
78 | 抹茶苏十八 | ||
79 | 668 | ||
80 | 794 | ||
81 | 773 | ||
82 | 123 | ||
83 | 717 | ||
84 | 733 | ||
84 | 718 | ||
86 | 大米 | ||
87 | 725 | ||
88 | 760 | ||
88 | 890 | ||
90 | 733 | ||
91 | 814 | ||
92 | Reverse | ||
93 | 814 | ||
94 | jimi | ||
95 | 892 | ||
96 | 855 | ||
96 | 842 | ||
98 | 还是不够强 | ||
99 | 851 | ||
100 | 863 | ||
101 | x | ||
102 | 921 | ||
103 | 884 | ||
104 | 929 | ||
105 | 913 | ||
106 | Toast | ||
106 | Onigiri | ||
108 | 優しいよ | ||
109 | 969 | ||
110 | 969 | ||
111 | baba | ||
112 | Daffy Duck | ||
113 | |||
113 | |||
115 | |||
116 | 935 | ||
117 | Rapture | ||
118 | |||
119 | |||
120 | 抖音小渡 | ||
121 | Shrood | ||
122 | |||
123 | Duy | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
126 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | |||
133 | |||
135 | hax | ||
136 | |||
137 | Gooey | ||
138 | CC | ||
139 | |||
139 | |||
139 | Bugs Bunny | ||
142 | |||
143 | Scarecrow | ||
143 | |||
145 | caleb | ||
146 | |||
147 | 晚风 | ||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | السماء ستنزل المط | ||
152 | Alt+F4 | ||
152 | |||
154 | 仙人板板 | ||
154 | |||
156 | |||
156 | FAHAD | ||
158 | |||
159 | Lycoris | ||
160 | BigB | ||
161 | apes strong together | ||
162 | |||
162 | |||
162 | тот что справа | ||
165 | Shooter | ||
166 | |||
167 | |||
168 | . | ||
169 | |||
170 | |||
171 | |||
171 | |||
173 | t.tv/qtarsis | ||
174 |