Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Bluff nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2026 alle ore 12:17:35
Prossimo aggiornamento: 19 gennaio 2026 alle ore 18:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | ski | ||
2 | 9 | ||
3 | sheeep | ||
4 | 抹茶苏十七 | ||
5 | based asian player | ||
6 | 59 | ||
7 | Midvinter | ||
8 | 129 | ||
9 | |||
10 | 〆 | ||
11 | 154 | ||
12 | nothing | ||
13 | 克拉皮 | ||
14 | llkk | ||
15 | 170 | ||
16 | Scry | ||
17 | 197 | ||
18 | 194 | ||
19 | 190 | ||
20 | Peashooter | ||
21 | CN死锁之开挂上帝君根本不封号 | ||
22 | 280 | ||
23 | 306 | ||
24 | 282 | ||
25 | NP | ||
26 | 438 | ||
27 | 427 | ||
28 | 416 | ||
29 | bot diff | ||
30 | 476 | ||
31 | 546 | ||
32 | 566 | ||
33 | Sisyphus | ||
34 | 纯牛马 | ||
35 | 601 | ||
36 | tung tung tung tung sahur | ||
37 | 629 | ||
38 | 744 | ||
39 | Almirante67 | ||
40 | room | ||
41 | 774 | ||
42 | BP | ||
43 | deleriq | ||
44 | 948 | ||
45 | 938 | ||
46 | 967 | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | Franz Hermann | ||
57 | |||
58 | 晚风 | ||
59 | Garage | ||
60 | . | ||
61 | apes strong together | ||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | IAM | ||
67 | |||
68 | |||
69 |