Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Sinclair nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2025 alle ore 18:16:59
Prossimo aggiornamento: 23 maggio 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | 32 | ||
2 | 95 | ||
3 | 171 | ||
4 | ![]() | 230 | |
4 | 159 | ||
6 | 196 | ||
7 | 239 | ||
8 | ![]() 42 | ||
9 | ![]() ko | ||
10 | 431 | ||
11 | 418 | ||
12 | ![]() | 486 | |
13 | ![]() dave | ||
14 | ![]() Yoshi | ||
15 | ![]() | 636 | |
16 | ![]() | 702 | |
17 | ![]() | 839 | |
18 | 978 | ||
19 | ![]() Jie | ||
20 | ![]() | ||
21 | ![]() | ||
22 | |||
23 | ![]() | ||
24 | ![]() | ||
25 | |||
26 | |||
27 | ![]() | ||
28 | ![]() | ||
29 | ![]() TTK | ||
30 | ![]() TheLameOne | ||
31 | |||
32 |