Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Sinclair nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2026 alle ore 00:17:57
Prossimo aggiornamento: 15 gennaio 2026 alle ore 06:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 43 | ||
2 | QQQQQQQQ | ||
3 | 130 | ||
4 | BGG | ||
5 | 161 | ||
6 | 178 | ||
7 | 76561198401495719 | ||
8 | 216 | ||
9 | 228 | ||
10 | 405 | ||
11 | Companion Cube | ||
12 | 504 | ||
13 | 704 | ||
14 | 882 | ||
15 | Ocean | ||
16 | 885 | ||
17 | |||
18 | 968 | ||
19 | |||
20 | 993 | ||
21 | Bane | ||
22 | CL | ||
23 | |||
24 | Celestial | ||
25 | |||
26 |