Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Ottone nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 09 novembre 2025 alle ore 00:17:57
Prossimo aggiornamento: 09 novembre 2025 alle ore 06:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 肖战 | ||
2 | 超究极黑暗直肠侠 | ||
3 | 我很肉 | ||
4 | 66 | ||
5 | 83 | ||
6 | 92 | ||
7 | 109 | ||
8 | shhhh... | ||
9 | こうた | ||
10 | cycle1 | ||
11 | meowyon :3 | ||
12 | 210 | ||
13 | 289 | ||
14 | OIIA OIIA | ||
15 | L.L | ||
16 | Fix GAme FAst | ||
17 | Phoenixrusse @ Stedzeraa | ||
18 | 349 | ||
19 | LD | ||
20 | 358 | ||
21 | 381 | ||
22 | Morgana | ||
23 | 398 | ||
24 | hotaru | ||
25 | Mmmm | ||
26 | rog | ||
27 | 459 | ||
28 | 499 | ||
28 | 452 | ||
30 | 就玩轮椅,就玩就玩 | ||
31 | 496 | ||
32 | ★★★ | ||
33 | 487 | ||
34 | 526 | ||
35 | 526 | ||
36 | 533 | ||
37 | 564 | ||
38 | 564 | ||
39 | 513 | ||
39 | 617 | ||
41 | 601 | ||
42 | 616 | ||
43 | 651 | ||
44 | 656 | ||
45 | ccccc | ||
46 | 645 | ||
47 | 704 | ||
48 | 689 | ||
49 | 999 | ||
50 | dead game | ||
51 | 763 | ||
52 | 大坑比 | ||
53 | |||
54 | 784 | ||
55 | 767 | ||
56 | 100%肘力 | ||
57 | 784 | ||
58 | 774 | ||
58 | 747 | ||
60 | Scry | ||
61 | 786 | ||
62 | YuZ | ||
63 | 883 | ||
64 | 899 | ||
65 | JAY | ||
66 | 913 | ||
67 | 892 | ||
68 | 962 | ||
69 | LnaD | ||
70 | TeeJayGaming | ||
70 | Jinggy Wargonk | ||
72 | 고양이 | ||
73 | Ds | ||
73 | Shinji Ikari | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
78 | |||
80 | Void | ||
81 | |||
82 | Pooh | ||
82 | Mahoran | ||
84 | |||
85 | -KOKO- | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | GuoGuo_God | ||
90 | nish | ||
90 | |||
92 | Kaku | ||
93 | |||
94 | |||
94 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Lee | ||
100 | |||
101 | |||
102 | 401 | ||
103 | 🅺🆈🅻🅴 | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | ink | ||
113 | ThatGuy | ||
115 | | ||
116 | WWei | ||
117 | |||
118 | |||
118 | 往日种种 | ||
120 | Qb1t | ||
121 | |||
122 | Sand | ||
122 | Hasan | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | Barakuda | ||
130 | |||
131 | |||
132 | |||
133 | Yatta from Dandy's World | ||
134 | GOD DID | ||
135 | |||
136 | |||
137 | 抖音小渡 | ||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
145 | SUN | ||
147 | |||
148 | |||
148 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
154 | jony hurt | ||
156 | |||
157 | Glenn | ||
157 | |||
159 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | Kryno | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
169 | |||
171 | 8888 | ||
172 | |||
173 | |||
174 | BITCOIN$ | ||
175 | |||
176 | |||
176 | Bebopに救いを | ||
178 | |||
179 | |||
179 | 天安門大屠殺 法輪功 李 | ||
181 | |||
182 | |||
183 | heart | ||
184 | Verdict | ||
185 | |||
186 | |||
186 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
192 | |||
194 | |||
194 | |||
196 | |||
197 | CodeZero | ||
197 | Joy | ||
199 | |||
200 | rev | ||
201 | |||
201 | |||
203 | Maddabiy | ||
204 | CL | ||
205 | |||
205 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | Toast | ||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
212 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
216 | night | ||
219 | Shooter | ||
220 | kame | ||
221 | hanni | ||
222 | |||
223 | Chewie | ||
224 | [Bot]Bebop | ||
225 | 🅳🆈🆂🅾🅽 | ||
226 | |||
227 | |||
228 | The Cheeks Clapping Vigilante | ||
228 | GGboom | ||
230 | |||
231 | Eric | ||
232 | 土豆地雷 | ||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | Mart | ||
239 | |||
239 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | kaina | ||
248 |