Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Infernus nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2025 alle ore 00:20:03
Prossimo aggiornamento: 19 ottobre 2025 alle ore 06:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | ![]() elroy | ||
2 | ![]() qweuoaonduowqenfioeqwoemapsdmdqw | ||
3 | ![]() LilaS | ||
4 | 35 | ||
5 | 38 | ||
6 | ![]() 安慕超人 | ||
7 | ![]() yukiaim day | ||
8 | ![]() Freeman | ||
9 | ![]() Donald Trump | ||
10 | ![]() . | ||
11 | ![]() MaDnESs | ||
12 | ![]() Moosehead | ||
13 | 78 | ||
14 | ![]() H.M | ||
15 | ![]() Cat | ||
16 | 133 | ||
17 | 156 | ||
18 | 175 | ||
19 | ![]() | 193 | |
20 | ![]() H.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | ||
21 | ![]() 42 | ||
22 | ![]() POE | ||
23 | ![]() 大佛小凌—GLHF (°∀°)ノ | ||
24 | 263 | ||
25 | ![]() | 260 | |
26 | ![]() 叮叮鸡 | ||
27 | ![]() 铜豌豆 | ||
28 | ![]() | 286 | |
29 | ![]() Momon | ||
30 | 287 | ||
31 | 304 | ||
32 | ![]() | 298 | |
33 | ![]() | 323 | |
34 | 302 | ||
35 | ![]() | 330 | |
36 | ![]() twitch.tv/startdash_DL | ||
37 | ![]() | 370 | |
38 | ![]() | 375 | |
39 | ![]() Chaewon | ||
40 | ![]() | 383 | |
41 | 421 | ||
42 | 399 | ||
43 | ![]() PUNISHER76 | ||
44 | 396 | ||
45 | ![]() Midvinter | ||
46 | ![]() 2 | ||
47 | ![]() | 431 | |
48 | 412 | ||
49 | ![]() 二阶堂希弗 | ||
50 | ![]() 5dang | ||
51 | ![]() devil throws the dice | ||
52 | 492 | ||
53 | ![]() | 501 | |
54 | ![]() | 494 | |
54 | ![]() | 528 | |
56 | ![]() Rose | ||
57 | ![]() | 519 | |
58 | ![]() 1 | ||
59 | 529 | ||
60 | 604 | ||
61 | 521 | ||
62 | 572 | ||
63 | ![]() 둥글둥글 | ||
64 | ![]() ptx | ||
65 | ![]() jingaist | ||
66 | ![]() ดีจ้า | ||
66 | 594 | ||
68 | ![]() | 629 | |
69 | ![]() Pep a Pig | ||
70 | 634 | ||
71 | ![]() junk | ||
72 | ![]() | 670 | |
73 | 652 | ||
74 | ![]() didja hooked100 people | ||
75 | 655 | ||
75 | ![]() Elucard | ||
77 | ![]() Kale | ||
78 | ![]() 99 | ||
79 | ![]() | 619 | |
80 | ![]() | 714 | |
81 | 827 | ||
82 | ![]() 抖音小渡 | ||
83 | ![]() | 730 | |
84 | ![]() kom | ||
84 | ![]() Mesa | ||
86 | ![]() iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | ||
86 | ![]() VousmevoyeZ | ||
88 | 788 | ||
89 | ![]() Sakura | ||
90 | ![]() D | ||
91 | 833 | ||
92 | 785 | ||
93 | ![]() BLT | ||
94 | 797 | ||
95 | ![]() M | ||
95 | ![]() AxIxY | ||
97 | ![]() | 801 | |
98 | 887 | ||
99 | 847 | ||
100 | 840 | ||
101 | 871 | ||
102 | 893 | ||
102 | 852 | ||
104 | 856 | ||
105 | ![]() ^_^ | ||
106 | 889 | ||
107 | ![]() Comet | ||
107 | ![]() | 882 | |
109 | ![]() | ||
110 | 927 | ||
111 | ![]() 赵蒙生 | ||
112 | ![]() | 933 | |
113 | ![]() | 967 | |
114 | 974 | ||
115 | ![]() IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | ||
116 | ![]() 10c | ||
117 | 967 | ||
118 | ![]() | 967 | |
119 | ![]() Kodokanjing | ||
120 | ![]() | 927 | |
121 | ![]() slyzz | ||
122 | ![]() 5dang | ||
123 | ![]() | ||
124 | |||
125 | ![]() Moluvv | ||
126 | 974 | ||
127 | ![]() | ||
127 | |||
129 | ![]() | ||
130 | |||
131 | |||
132 | ![]() doudoubehappy | ||
133 | ![]() Pyro | ||
134 | ![]() | ||
135 | |||
136 | ![]() | ||
137 | |||
138 | ![]() Scry | ||
139 | ![]() Ombra | ||
140 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
142 | ![]() Rosebud | ||
143 | ![]() 魔法少女岚岚子 | ||
143 | ![]() 百花繚乱 | ||
145 | ![]() こんにちは | ||
146 | ![]() Anson | ||
147 | |||
148 | |||
149 | ![]() the lion | ||
150 | ![]() 𝕭𝖑𝖎𝖓𝖉𝕸𝖆𝖓 | ||
151 | ![]() 喵喵喵 | ||
152 | ![]() | ||
153 | ![]() qwe | ||
154 | |||
155 | ![]() FAHAD | ||
156 | |||
156 | ![]() 오티횽이야!!!!!!!!!!! | ||
158 | ![]() D13 | ||
159 | ![]() | ||
160 | ![]() Ballmom | ||
160 | |||
162 | ![]() | ||
163 | ![]() | ||
164 | ![]() | ||
165 | |||
166 | ![]() Arigato | ||
167 | ![]() lyoo119 | ||
167 | ![]() Sam | ||
169 | ![]() | ||
170 | |||
171 | ![]() NeoN | ||
172 | ![]() | ||
173 | |||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
176 | |||
178 | ![]() | ||
179 | |||
180 | ![]() | ||
181 | |||
182 | ![]() November | ||
182 | |||
184 | ![]() boon | ||
185 | |||
186 | ![]() Bari | ||
187 | ![]() | ||
187 | ![]() | ||
187 | ![]() | ||
190 | ![]() HIDE IN VEIL | ||
191 | |||
191 | |||
191 | |||
194 | ![]() Pussypamper | ||
194 | |||
196 | ![]() EE Bond | ||
197 | |||
198 | |||
199 | ![]() Onigiri | ||
200 | ![]() | ||
200 | |||
202 | ![]() | ||
202 | |||
204 | ![]() | ||
204 | ![]() k98580 | ||
206 | |||
207 | ![]() dwa(muted) | ||
208 | ![]() Khalnayak | ||
209 | ![]() Midori | ||
210 | ![]() | ||
211 | ![]() NightFury | ||
212 | |||
213 | ![]() 毫无游戏体验! | ||
214 | |||
215 | ![]() sshingg | ||
216 | ![]() Shallan Davar's Safehand | ||
216 | ![]() おはよう | ||
218 | ![]() | ||
219 | |||
220 | |||
220 | ![]() bouquet | ||
222 | ![]() | ||
222 | |||
224 | |||
225 | ![]() FMNA | ||
226 | ![]() Pookiemon | ||
227 | ![]() | ||
228 | ![]() | ||
228 | ![]() | ||
228 | |||
231 | ![]() | ||
232 | ![]() Confucius is korean | ||
232 | ![]() Amia | ||
234 | ![]() | ||
234 | |||
234 | ![]() AhnYujin | ||
237 | ![]() Nick | ||
238 | |||
239 | ![]() | ||
240 | |||
241 | ![]() | ||
242 | ![]() | ||
243 | ![]() | ||
243 | ![]() JoePeach | ||
245 | ![]() | ||
245 | ![]() Solo | ||
247 | ![]() 탐욕의 김정호 | ||
248 | ![]() Xilence | ||
249 | ![]() | ||
249 | ![]() :D | ||
251 | ![]() Crussion | ||
252 | |||
253 | ![]() azure | ||
254 | |||
255 | ![]() | ||
256 | ![]() | ||
256 | ![]() | ||
258 | ![]() thornforg | ||
259 | |||
260 | ![]() vain_effort | ||
261 | |||
262 | ![]() | ||
262 | |||
264 | ![]() | ||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | ![]() sike | ||
269 | ![]() pal connoisseur | ||
269 | |||
271 | ![]() Avicii | ||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
274 | |||
276 | |||
277 | ![]() | ||
278 | |||
279 | ![]() zantetsu | ||
280 | ![]() Temerity | ||
280 | ![]() Noclip | ||
282 | ![]() sonder | ||
283 | ![]() aman | ||
284 | |||
284 | ![]() abyss | ||
286 | ![]() | ||
287 | ![]() MM | ||
288 | ![]() Foncy | ||
288 | |||
290 | ![]() K | ||
290 | ![]() | ||
292 | ![]() Dota2 | ||
293 | ![]() ☛☛🈚︎☛☛ | ||
294 | ![]() | ||
295 | |||
296 | ![]() N8 | ||
297 | ![]() | ||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | ![]() 。 | ||
302 | ![]() | ||
302 | ![]() | ||
302 | |||
305 | ![]() Tee | ||
306 | |||
306 | ![]() biggieSMALLS | ||
308 | ![]() ARJAY | ||
308 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | |||
313 | ![]() | ||
313 | |||
315 | ![]() | ||
315 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | ![]() Faun | ||
321 | ![]() TungTungTungSahur | ||
321 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | ![]() Kaelen | ||
326 | ![]() | ||
326 | |||
328 | ![]() | ||
329 | ![]() | ||
329 | |||
331 | |||
332 | |||
332 | ![]() Antarctica | ||
334 | ![]() Ghost | ||
335 | ![]() Kanye East | ||
335 | |||
335 | |||
338 | ![]() kia | ||
339 | ![]() | ||
339 | ![]() | ||
341 | |||
342 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | ![]() GGboom | ||
346 | ![]() Zepp | ||
347 | |||
348 | ![]() MS | ||
348 | |||
350 | |||
351 | ![]() ☺ | ||
352 | ![]() | ||
352 | ![]() girl | ||
354 | ![]() | ||
355 | ![]() | ||
356 | |||
356 | |||
356 | ![]() alpaka | ||
359 | ![]() | ||
360 | |||
360 | ![]() ino | ||
362 | |||
363 | ![]() | ||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
366 | ![]() potg | ||
368 | ![]() 仙人板板 | ||
368 | ![]() | ||
370 | ![]() Innerbloom | ||
371 | |||
372 | |||
373 | ![]() Random shot | ||
374 | |||
375 | |||
375 | ![]() Hokus Erectus | ||
375 | |||
378 | |||
378 | ![]() Xi Jinping | ||
380 | ![]() | ||
381 | ![]() | ||
382 | |||
383 | |||
383 | |||
383 | |||
386 | ![]() 21 | ||
387 | ![]() Frosty | ||
388 | ![]() FoxHound | ||
389 |