Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Hedera nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 03 luglio 2025 alle ore 18:17:29
Prossimo aggiornamento: 04 luglio 2025 alle ore 00:15:00
Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
---|---|---|---|
1 | ![]() fruit | ||
2 | ![]() Bobby | ||
3 | ![]() | 185 | |
4 | ![]() | 155 | |
5 | ![]() | 184 | |
6 | ![]() Илья Ефимович Суц | ||
7 | 208 | ||
8 | 220 | ||
9 | ![]() | 226 | |
10 | 275 | ||
11 | 425 | ||
12 | ![]() 私たちに癒しの虹を! | ||
13 | 578 | ||
14 | 549 | ||
15 | 570 | ||
15 | ![]() Gamma | ||
17 | ![]() | 596 | |
18 | 727 | ||
19 | 709 | ||
20 | ![]() | 724 | |
21 | 785 | ||
22 | ![]() 含咽唉 | ||
22 | ![]() Soap | ||
24 | 826 | ||
25 | 942 | ||
26 | ![]() | ||
27 | 867 | ||
28 | ![]() | 871 | |
29 | ![]() | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | ![]() | ||
35 | ![]() Kaku | ||
36 | ![]() kinokoteikoku | ||
37 | |||
38 | |||
39 | ![]() | ||
40 | ![]() Arpeggio | ||
40 | ![]() | ||
42 | ![]() | ||
43 | |||
44 | |||
45 | ![]() | ||
46 | ![]() BetesticledGentleman | ||
47 | |||
48 | |||
49 | ![]() PIG | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | ![]() Azrael | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | ![]() Foncy | ||
61 | ![]() | ||
62 | |||
63 | ![]() Fearnot Flapjack | ||
64 | ![]() | ||
65 | |||
66 | |||
66 | ![]() | ||
68 | |||
69 | ![]() | ||
70 | |||
71 | ![]() ha | ||
72 | ![]() | ||
73 | |||
74 |