Dai un'occhiata alla classifica ufficiale di Deadlock alimentata da Valve per i giocatori di Razor nella regione Asia. Aggiornata giornalmente con posizioni in classifica, percentuali di vittoria e statistiche sulle prestazioni.
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2026 alle ore 00:17:57
Prossimo aggiornamento: 15 gennaio 2026 alle ore 06:15:00
| Rank | Giocatore | Paese | Rank generale |
|---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 8 | ||
3 | я потеха sabex | ||
4 | 40 | ||
5 | 56 | ||
6 | 58 | ||
7 | 59 | ||
8 | 64 | ||
9 | Not ca | ||
10 | 90 | ||
11 | 94 | ||
12 | 115 | ||
13 | you | ||
14 | 126 | ||
15 | 155 | ||
16 | Ddbdb | ||
17 | 贾宝玉 | ||
18 | Vinland | ||
19 | 191 | ||
20 | 199 | ||
21 | 203 | ||
22 | 241 | ||
23 | codlei | ||
24 | 261 | ||
25 | 311 | ||
26 | Shinji Ikari | ||
27 | 300 | ||
28 | 瞄准是什么 | ||
29 | warfacekiller2017killer1337 | ||
30 | Eillot | ||
31 | DAROUBANG | ||
32 | Beep | ||
33 | 328 | ||
34 | 375 | ||
35 | 而记忆被水冲垮,像盐山和巨构 | ||
36 | 바다 | ||
37 | 区 | ||
38 | 450 | ||
38 | 470 | ||
40 | 522 | ||
41 | 502 | ||
42 | PEPE | ||
43 | 502 | ||
44 | 513 | ||
45 | 577 | ||
46 | 526 | ||
47 | Charlieolf Hitlrker | ||
48 | W.M | ||
49 | 577 | ||
50 | 577 | ||
51 | 580 | ||
52 | 569 | ||
53 | 605 | ||
54 | 608 | ||
55 | 屁屁子 | ||
56 | 642 | ||
57 | 科比·布莱恩特 | ||
58 | 665 | ||
59 | 喵喵喵 | ||
60 | Ducky | ||
61 | Gabe | ||
62 | H1t242 | ||
63 | 740 | ||
64 | 796 | ||
64 | 821 | ||
66 | 793 | ||
67 | 687 | ||
68 | 993 | ||
69 | 847 | ||
70 | 883 | ||
71 | Duy | ||
72 | 927 | ||
73 | 885 | ||
74 | 941 | ||
75 | |||
76 | 965 | ||
77 | 979 | ||
78 | |||
79 | meow meow meow | ||
80 | |||
81 | D4C | ||
82 | Jacob Lash | ||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | mina | ||
87 | |||
88 | Python | ||
89 | |||
90 | Neko | ||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | John Deadlock | ||
95 | |||
96 | |||
97 | Giorno Giovanna | ||
97 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
101 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | None | ||
106 | Fushiguro·Toji | ||
107 | |||
108 | Donatello | ||
109 | |||
110 | |||
110 | cadenza | ||
112 | |||
113 |