Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Víbora en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 09 de noviembre de 2025, 06:17:44 a.m.
Próxima Actualización: 09 de noviembre de 2025, 12:15:00 p.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 21 | ||
2 | Kraken | ||
3 | 57 | ||
4 | 73 | ||
5 | Light Fury | ||
6 | Kectus | ||
7 | 155 | ||
8 | 168 | ||
9 | 193 | ||
10 | 274 | ||
11 | 255 | ||
12 | 248 | ||
13 | 370 | ||
14 | Stix | ||
15 | 411 | ||
16 | 503 | ||
17 | hazybum | ||
18 | Lex | ||
19 | Bait | ||
20 | 958 | ||
21 | 958 | ||
22 | dogo | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Sussy | ||
28 |