Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Víbora en Sudamérica. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 04 de julio de 2025, 06:17:30 a.m.
Próxima Actualización: 04 de julio de 2025, 12:15:00 p.m.
Rango | Jugador | País | Rango general |
---|---|---|---|
1 | ![]() zxcvb | ||
2 | ![]() zec | ||
3 | ![]() | 60 | |
4 | 58 | ||
5 | ![]() | 130 | |
6 | ![]() | 119 | |
7 | 140 | ||
8 | ![]() | 196 | |
9 | 204 | ||
10 | ![]() | 274 | |
11 | ![]() | 278 | |
12 | ![]() | 279 | |
13 | ![]() | 283 | |
14 | ![]() | 293 | |
15 | ![]() | 320 | |
16 | ![]() | ||
17 | ![]() | 317 | |
18 | ![]() | 437 | |
19 | ![]() | 521 | |
20 | 499 | ||
21 | ![]() Baiano | ||
22 | ![]() | 659 | |
23 | ![]() im not vyper | ||
24 | ![]() | 679 | |
25 | ![]() www | ||
26 | 716 | ||
27 | ![]() | 630 | |
28 | 743 | ||
29 | ![]() | 829 | |
30 | ![]() | 854 | |
31 | ![]() | 950 | |
32 | ![]() Pastel | ||
33 | ![]() | ||
34 | ![]() | ||
35 | |||
36 | ![]() | ||
37 | ![]() | ||
38 | |||
39 | |||
40 | ![]() | ||
41 | ![]() | ||
42 | |||
43 | |||
44 |