Echa un vistazo al leaderboard oficial de Deadlock, con tecnología de Valve, para jugadores de Hiedra en Oceanía. Actualizado diariamente con rankings, tasas de victoria y estadísticas de rendimiento.
Última actualización: 06 de diciembre de 2025, 12:17:38 a.m.
Próxima Actualización: 06 de diciembre de 2025, 06:15:00 a.m.
| Rango | Jugador | País | Rango general |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 15 | ||
3 | 32 | ||
4 | 49 | ||
5 | 71 | ||
6 | 86 | ||
7 | Yes | ||
8 | 122 | ||
9 | Phat | ||
10 | 167 | ||
11 | 173 | ||
12 | 205 | ||
13 | Azura | ||
14 | Gum | ||
15 | 347 | ||
16 | 359 | ||
17 | 360 | ||
18 | 394 | ||
19 | 397 | ||
20 | 401 | ||
21 | 439 | ||
22 | 478 | ||
23 | 500 | ||
24 | 591 | ||
25 | Donatello | ||
26 | 574 | ||
27 | 616 | ||
28 | Pleb | ||
29 | 724 | ||
30 | Kable | ||
31 | 833 | ||
32 | Lemons | ||
33 | Future | ||
34 | DP | ||
35 | Flintlock | ||
36 | 872 | ||
37 | 952 | ||
38 | 987 | ||
39 | 961 | ||
40 | |||
41 | 1000 | ||
42 |